Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
Направление подготовки/специальность: «38.03.01 Экономика »
Направленность(профиль)/специализация: «02 Финансы и кредит »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2013 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •   аналитическая, научно-исследовательская
  • организационно-управленческая
  • расчетно-экономическая

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Производственная, Научно-исследовательская работа 10 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
2 Производственная, Преддипломная 10 0 6 Кафедра финансов и кредита 324 0 0 0 36
3 Учебная, Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 6 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
4 Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 8 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.Б.01 История Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 2 2 2 0.06 2 ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 2 2 2 0.06 2 ИЭ: Математики
4 Б1.Б.11 Микроэкономика Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра экономики
5 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.В.01 Введение в специальность Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.Б.01 История Общая 4 4 8 89 97 9 2.94 106 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 8 8 94 102 4 2.94 106 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 2 6 8 125 133 9 3.94 142 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.Б.11 Микроэкономика Общая 8 8 16 153 169 9 4.94 178 Экз Кафедра экономики
5 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности Общая 6 4 10 123 133 9 3.94 142 Экз Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.В.01 Введение в специальность Общая 2 6 8 58 66 4 1.94 70 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.Б.02 Философия Общая 6 4 10 125 135 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 8 8 132 140 4 4 144 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.Б.08 Линейная алгебра Общая 6 6 12 195 207 9 6 216 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.Б.12 Макроэкономика Общая 10 8 18 189 207 9 6 216 Экз КР Кафедра экономики
6 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Общая 4 4 8 24 32 4 1 36 Зач кафедра Физвоспитания
7 Б1.В.02 История экономических учений Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра экономики
8 Б1.В.ДВ.13.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
9 Б1.В.ДВ.13.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
10 Б1.В.ДВ.13.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 10 10 89 99 9 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.Б.08 Линейная алгебра Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
3 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Общая 4 4 8 24 32 4 1 36 Зач кафедра Физвоспитания
4 Б1.Б.24 Культурология Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.В.06 Экономика организаций Общая 8 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.18 Статистика Общая 8 8 16 155 171 9 5 180 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение делового общения ДВ 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
8 Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая география и регионалистика ДВ 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
9 Б1.В.ДВ.13.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
10 Б1.В.ДВ.13.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
11 Б1.В.ДВ.13.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.Б.05 Психология Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.15 Финансы Общая 8 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ Общая 8 10 18 153 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
4 Б1.Б.18 Менеджмент Общая 4 10 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.В.03 Экономическая информатика Общая 4 10 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
6 Б1.В.15 Комплексный анализ хозяйственной деятельности Общая 8 8 16 191 207 9 6 216 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
2 Б1.Б.13 Эконометрика Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз ИЭ: Математики
3 Б1.Б.19 Маркетинг Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.Б.23 Политология Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.В.11 Финансовые рынки Общая 8 8 16 88 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.19 Мировая экономика и международные экономические отношения Общая 4 4 8 96 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.Б.04 Право Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.06 Деловая этика Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.Б.10 Методы оптимальных решений Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки Общая 6 8 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
5 Б1.Б.25 Основы социального государства Общая 6 4 10 89 99 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.В.16 Международные валютно-кредитные отношения Общая 8 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.В.ДВ.03.01 Информационные технологии в экономике ДВ 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
8 Б1.В.ДВ.03.02 Информационные системы в экономике ДВ 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
9 Б1.В.ДВ.11.01 Ценообразование ДВ 8 8 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
10 Б1.В.ДВ.11.02 Калькулирование затрат на производство ДВ 8 8 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.Б.20 Экономика труда Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.Б.21 Корпоративные финансы Общая 6 6 12 87 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.04 Основы финансовых вычислений Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
4 Б1.В.07 Страхование Общая 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
5 Б1.В.10 Бюджетная система Российской Федерации Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиции ДВ 4 6 10 89 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.В.ДВ.07.02 Иностранные инвестиции ДВ 4 6 10 89 99 9 3 108 Экз Кафедра экономики
8 Б1.В.ДВ.12.01 Риск-менеджмент ДВ 8 4 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
9 Б1.В.ДВ.12.02 Управление финансовыми рисками ДВ 8 4 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.Б.21 Корпоративные финансы Общая 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.05 Профессиональные компьютерные программы Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
3 Б1.В.09 Налоги и налогообложение Общая 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
4 Б1.В.12 Бизнес-планирование Общая 8 8 16 83 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
5 Б1.В.ДВ.01.01 Компетенции финансового работника ДВ 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.ДВ.01.02 Основы гражданского права ДВ 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерные технологии финансовых операций ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
8 Б1.В.ДВ.04.02 Программирование учетно-аналитических задач ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
9 Б1.В.ДВ.08.01 Анализ финансовой отчетности ДВ 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
10 Б1.В.ДВ.08.02 Кассовое исполнение бюджетов Российской Федерации ДВ 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.08 Финансовый менеджмент Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.13 Внутрифирменное бюджетирование Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.17 Страховое дело Общая 6 6 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
4 Б1.В.ДВ.05.01 Международные стандарты финансовой отчетности ДВ 6 6 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
5 Б1.В.ДВ.05.02 Рынок ценных бумаг ДВ 6 6 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.ДВ.06.01 Антикризисное управление ДВ 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.В.ДВ.06.02 Бюджетное право ДВ 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
8 Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерский учет в коммерческих организациях ДВ 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
9 Б1.В.ДВ.10.02 Бухгалтерский учет в кредитных организациях ДВ 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
10 ФТД.В.01 Биржевое дело ФТД 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 5 / Семестр 10
1 Б1.В.14 Банковское дело Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.ДВ.09.01 Оценка стоимости бизнеса ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.ДВ.09.02 Оценка недвижимости ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 10 Кафедра финансов и кредита 216 6 0