Учебный план
уровень образования: Бакалавриат (Программа подготовки: прикладной)
направление/специальность: «08.03.01 Строительство»
профиль/специализация: «01 Промышленное и гражданское строительство»
программа: ускоренное обучение на базе среднего профессионального образования
форма: заочная
год набора: 2016 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- производственно-технологическая и производственно-управленческая
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Учебная (практика по по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности) | 2, 4 | 0 | 2 | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
2 | Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 7 | 0 | 4 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
3 | Производственная, Производственная (технологическая практика) | 7 | 0 | 4 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
4 | Производственная, Преддипломная | 8 | 0 | 16 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Дополнительно | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лаб | Пр | Ауд | СРС | Изуч | Экз | ЗЕТ | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||
Установочная сессия | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.28 | 10 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||
2 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.28 | 10 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||
3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||
4 | Б1.Б.04 | Правоведение и социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||
5 | Б1.Б.05 | Математика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра математики | Компетенции | |||||||
6 | Б1.Б.06 | Информатика | Общая | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.28 | 10 | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | Компетенции | ||||||
7 | Б1.Б.07 | Инженерная графика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра начертательной геометрии и графики | Компетенции | |||||||
8 | Б1.Б.08 | Химия | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | Компетенции | |||||||
9 | Б1.Б.09 | Физика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра физики | Компетенции | |||||||
10 | Б1.Б.14 | Геолого-геодезическое обеспечение строительства | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | Компетенции | |||||||
11 | Б1.Б.16 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 2 | 8 | 10 | 0.28 | 10 | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | ||||||
12 | Б1.Б.22 | Электроснабжение с основами электротехники | Общая | 2 | 2 | 34 | 36 | 1 | 36 | Кафедра общей электротехники | Компетенции | ||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 2 | 2 | 20 | 22 | 4 | 0.72 | 26 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||
2 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 2 | 2 | 20 | 22 | 4 | 0.72 | 26 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||
3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 8 | 8 | 58 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||
4 | Б1.Б.04 | Правоведение и социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | Общая | 8 | 8 | 58 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||
5 | Б1.Б.05 | Математика | Общая | 4 | 10 | 14 | 47 | 61 | 9 | 1.94 | 70 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||
6 | Б1.Б.06 | Информатика | Общая | 4 | 8 | 12 | 41 | 53 | 9 | 1.72 | 62 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | Компетенции | |||
7 | Б1.Б.07 | Инженерная графика | Общая | 4 | 8 | 12 | 157 | 169 | 9 | 4.94 | 178 | Экз | Кафедра начертательной геометрии и графики | Компетенции | |||
8 | Б1.Б.08 | Химия | Общая | 4 | 6 | 10 | 87 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | Компетенции | |||
9 | Б1.Б.09 | Физика | Общая | 4 | 6 | 10 | 123 | 133 | 9 | 3.94 | 142 | Экз | Кафедра физики | Компетенции | |||
10 | Б1.Б.14 | Геолого-геодезическое обеспечение строительства | Общая | 4 | 4 | 8 | 53 | 61 | 9 | 1.94 | 70 | Экз | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | Компетенции | |||
11 | Б1.Б.16 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 2 | 20 | 22 | 4 | 0.72 | 26 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | ||||
12 | Б1.Б.22 | Электроснабжение с основами электротехники | Общая | 2 | 2 | 30 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра общей электротехники | Компетенции | ||||
13 | Б1.Б.23 | Физическая культура и спорт | Общая | 2 | 2 | 30 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||
14 | Б1.В.ДВ.11.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 2 | 2 | 22 | 24 | 4 | 28 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||
15 | Б1.В.ДВ.11.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 2 | 2 | 22 | 24 | 4 | 28 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||
16 | Б1.В.ДВ.11.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 2 | 2 | 22 | 24 | 4 | 28 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||
17 | ФТД.В.01 | Введение в специальность (адаптационная) | ФТД | 2 | 4 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
Семестр 2 | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 8 | 8 | 55 | 63 | 9 | 2 | 72 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||
2 | Б1.Б.04 | Правоведение и социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | Общая | 6 | 8 | 14 | 85 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||
3 | Б1.Б.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||
4 | Б1.Б.09 | Физика | Общая | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физики | Компетенции | |||
5 | Б1.Б.10 | Экология | Общая | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | Компетенции | |||
6 | Б1.Б.18 | Основы менеджмента и маркетинга | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
7 | Б1.В.13 | История отрасли | Общая | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | ||||
8 | Б1.В.14 | Компьютерная графика | Общая | 12 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||||
9 | Б1.В.ДВ.02.01 | Культурология | ДВ | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||
10 | Б1.В.ДВ.02.02 | История архитектуры | ДВ | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
Курс 2 | |||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.11 | Теоретическая механика | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра теоретической и геотехнической механики | Компетенции | |||
2 | Б1.Б.17 | Строительные материалы | Общая | 6 | 8 | 14 | 85 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
3 | Б1.Б.19 | Экономика отрасли | Общая | 4 | 8 | 12 | 15 | 27 | 9 | 1 | 36 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||
4 | Б1.В.09 | Физико-химические основы строительства | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
5 | Б1.В.10 | Архитектура гражданских и промышленных зданий | Общая | 6 | 12 | 18 | 122 | 140 | 4 | 4 | 144 | КП Зо | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
6 | Б1.В.12 | Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
7 | Б1.В.15 | Теплогазоснабжение с основами теплотехники | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теплоэнергетики | Компетенции | |||
8 | Б1.В.ДВ.01.01 | Основы предпринимательства | ДВ | 8 | 4 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||
9 | Б1.В.ДВ.01.02 | Управление трудовым коллективом строительного предприятия | ДВ | 8 | 4 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
Семестр 4 | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.12 | Техническая механика | Общая | 6 | 6 | 6 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||
2 | Б1.Б.15 | Основы архитектуры и строительных конструкций | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
3 | Б1.Б.17 | Строительные материалы | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
4 | Б1.Б.20 | Технологические процессы в строительстве | Общая | 6 | 12 | 18 | 122 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
5 | Б1.Б.21 | Эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости | Общая | 16 | 10 | 26 | 114 | 140 | 4 | 4 | 144 | КР Зо | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
6 | Б1.В.08 | Строительная механика | Общая | 2 | 2 | 4 | 59 | 63 | 9 | 2 | 72 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
Курс 3 | |||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||
1 | Б1.Б.13 | Механика грунтов | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||
2 | Б1.Б.20 | Технологические процессы в строительстве | Общая | 8 | 4 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
3 | Б1.В.01 | Металлические конструкции | Общая | 12 | 6 | 6 | 24 | 183 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||
4 | Б1.В.02 | Конструкции из дерева и пластмассы | Общая | 6 | 6 | 6 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||
5 | Б1.В.07 | Основы САПР и базы данных | Общая | 4 | 4 | 6 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||
6 | Б1.В.08 | Строительная механика | Общая | 10 | 10 | 20 | 156 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
7 | Б1.В.ДВ.03.01 | Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса | ДВ | 8 | 4 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
8 | Б1.В.ДВ.03.02 | Учет и анализ в строительстве | ДВ | 8 | 4 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||
9 | Б1.В.ДВ.06.01 | Современные материалы в строительстве | ДВ | 6 | 14 | 20 | 115 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
10 | Б1.В.ДВ.06.02 | Обследование, испытание зданий и сооружений | ДВ | 6 | 14 | 20 | 115 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
11 | ФТД.В.05 | Основы управления недвижимостью | ФТД | 6 | 6 | 26 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | ||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Основания и фундаменты | Общая | 6 | 6 | 6 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||
2 | Б1.В.04 | Технология возведения зданий и сооружений | Общая | 14 | 10 | 24 | 3 | 27 | 9 | 1 | 36 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
3 | Б1.В.11 | Железобетонные и каменные конструкции | Общая | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 | 27 | 9 | 1 | 36 | Экз КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||
4 | Б1.В.ДВ.09.01 | Сметное дело | ДВ | 6 | 4 | 10 | 130 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зо | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||
5 | Б1.В.ДВ.09.02 | Ценообразование в строительстве | ДВ | 6 | 4 | 10 | 130 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зо | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||
Курс 4 | |||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||
1 | Б1.В.06 | Спецкурс по технологии строительного производства | Общая | 10 | 8 | 18 | 81 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
2 | Б1.В.16 | Технология возведения сложных зданий и сооружений | Общая | 4 | 6 | 10 | 22 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
3 | Б1.В.ДВ.04.01 | Строительные машины и механизмы | ДВ | 8 | 6 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
4 | Б1.В.ДВ.04.02 | Строительство в сейсмических районах | ДВ | 8 | 6 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
5 | Б1.В.ДВ.05.01 | Устойчивость и динамика сооружений | ДВ | 8 | 8 | 16 | 83 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
6 | Б1.В.ДВ.05.02 | Технология монолитного и сборного железобетона | ДВ | 8 | 8 | 16 | 83 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Техническое регулирование и управление качеством | ДВ | 8 | 8 | 16 | 119 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Строительство в зимних условиях | ДВ | 8 | 8 | 16 | 119 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
9 | Б1.В.ДВ.10.01 | Организация проектирования зданий и сооружений | ДВ | 2 | 2 | 30 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зо | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | ||||
10 | Б1.В.ДВ.10.02 | Управление проектом | ДВ | 2 | 2 | 30 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зо | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | ||||
11 | ФТД.В.03 | Спецкурс по строительным конструкциям | ФТД | 16 | 18 | 34 | 70 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
Семестр 8 | |||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Организация и планирование в строительстве | Общая | 8 | 10 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
2 | Б1.В.ДВ.08.01 | Реконструкция зданий и сооружений | ДВ | 8 | 10 | 18 | 81 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции | |||
3 | Б1.В.ДВ.08.02 | Безопасность зданий и сооружений | ДВ | 8 | 10 | 18 | 81 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||
4 | ФТД.В.02 | Расчет и конструирование каменных конструкций | ФТД | 14 | 14 | 18 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||||
5 | ФТД.В.04 | Возведение уникальных зданий и сооружений | ФТД | 18 | 18 | 14 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 8 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 0 | 0 |
2 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 0 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 6 | 4 |
