Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «43.03.01 Сервис »
Направленность(профиль)/специализация: «02 Сервис на предприятиях малого и среднего бизнеса »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2020 г.
Наличие электронных часов: Да
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  организационно-управленческий
  •  сервисный

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Учебная, Ознакомительная практика 2 0 2 Кафедра производственного менеджмента 108 0 0 0 0
2 Производственная, Организационно-управленческая практика 4 0 4 Кафедра производственного менеджмента 216 0 0 0 0
3 Производственная, Сервисная практика 4 0 2 Кафедра производственного менеджмента 108 0 0 0 0
4 Производственная, Аналитическая практика 6 0 6 Кафедра производственного менеджмента 324 0 0 0 0
5 Производственная, Преддипломная практика 9 0 6 Кафедра производственного менеджмента 324 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.О.01.01 История России Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 6 62 68 4 4 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.03 Философия Общая 6 6 2 2 8 96 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.О.09 Правоведение Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 6 6 8 127 135 9 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.12 Информатика Общая 2 2 4 4 6 93 99 9 9 3 108 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
8 Б1.О.13 Сервисная деятельность Общая 2 2 4 4 6 62 68 4 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 2 66 68 4 4 2 72 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.О.01.02 Всеобщая история Общая 2 2 6 6 8 91 99 9 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 6 93 99 9 9 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
4 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 6 6 12 128 140 4 4 4 144 Зач ИЭ: Математики
5 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 6 6 6 18 122 140 4 4 4 144 Зач ГИ: Физики
6 Б1.О.07 Химия Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов
7 Б1.О.08 Русский язык и культура речи Общая 6 6 6 6 12 92 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 6 6 8 60 68 4 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
9 Б1.О.12 Информатика Общая 2 2 4 4 6 62 68 4 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
10 Б1.О.13 Сервисная деятельность Общая 2 2 4 4 6 93 99 9 9 3 108 Экз Кафедра производственного менеджмента
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 6 6 6 18 189 207 9 9 6 216 Экз ГИ: Физики
2 Б1.О.10 Основы управления проектами Общая 2 2 6 6 8 127 135 9 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.14 Экономика и предпринимательство Общая 6 6 6 6 12 164 176 4 4 5 180 Зач Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.О.15 Стандартизация и управление качеством Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.О.16 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Общая 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.В.01 Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятий сервиса Общая 4 4 6 6 10 197 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.О.15 Стандартизация и управление качеством Общая 2 2 6 6 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.О.16 Информационное обеспечение профессиональной деятельности Общая 2 2 6 6 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
4 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
5 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
6 К.М.01.ДЭ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
7 ФТД.В.02 Правовое обеспечение управления жилищным фондом ФТД 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.01 Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятий сервиса Общая 4 4 4 4 8 1 1 162 170 9 9 5 180 Экз КП Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.02 Проектирование процесса оказания услуг Общая 6 6 12 12 18 189 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.07 Основы документационного обеспечения сервисной деятельности Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.О.22 Дополнительные главы по математике Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз ИЭ: Математики
5 ФТД.В.01 Документационное обеспечение управления жилищным фондом ФТД 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.03 Технология, организация и управление выставочной деятельностью Общая 4 4 4 4 8 163 171 9 9 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.04 Технология, организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.О.17 Менеджмент Общая 6 6 6 6 12 1 1 163 175 4 4 5 180 Зач КП Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.О.18 Маркетинг Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.03 Технология, организация и управление выставочной деятельностью Общая 4 4 8 8 12 1 1 194 206 9 9 6 216 Экз КП Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.04 Технология, организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания Общая 6 6 12 12 18 189 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.05 Анализ деятельности сервисных предприятий Общая 6 6 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.ДЭ.01.01 Технология продаж сервисных услуг ДВ 2 2 2 2 4 64 68 4 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.В.ДЭ.01.02 Технология организации работы контактной зоны ДВ 2 2 2 2 4 64 68 4 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.О.19 Инновации в сервисе Общая 6 6 12 12 18 194 212 4 4 6 216 Зач Кафедра производственного менеджмента
7 Б1.О.20 Технологии делового общения Общая 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
8 ФТД.В.03 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 4 4 4 64 68 4 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.05 Анализ деятельности сервисных предприятий Общая 4 4 4 4 8 91 99 9 9 3 108 Экз Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.06 Технология, организация и управление в сфере гостеприимства Общая 4 4 6 6 10 202 212 4 4 6 216 Зач Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.ДЭ.01.01 Технология продаж сервисных услуг ДВ 2 2 2 2 4 95 99 9 9 3 108 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.ДЭ.01.02 Технология организации работы контактной зоны ДВ 2 2 2 2 4 95 99 9 9 3 108 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.О.20 Технологии делового общения Общая 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.О.21 Экспертиза и диагностика объектов сервиса Общая 6 6 12 12 18 189 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.06 Технология, организация и управление в сфере гостеприимства Общая 4 4 4 4 8 1 1 126 134 9 9 4 144 Экз КП Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.ДЭ.02.01 Организация контроля исполнения обязательств потребителями услуг ДВ 6 6 6 6 6 6 18 194 212 4 4 6 216 Зач Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.ДЭ.02.02 Организация договорной работы с потребителями услуг ДВ 6 6 6 6 6 6 18 194 212 4 4 6 216 Зач Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.ДЭ.03.01 Организация системы внутреннего контроля сервисного предприятия ДВ 6 6 6 6 12 195 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.В.ДЭ.03.02 Методы контроля и оценки бизнес-процессов ДВ 6 6 6 6 12 195 207 9 9 6 216 Экз Кафедра производственного менеджмента

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 9 Кафедра производственного менеджмента 324 9 0