Учебный план
                    Уровень образования:
                    Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
                    Направление подготовки/специальность:
                    «08.03.01 Строительство                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «01 Промышленное и гражданское строительство                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2015 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- экспериментально-исследовательская
- изыскательская и проектно-конструкторская
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Учебная, Геодезическая (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 2 | 0 | 2 | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 4 | 0 | 4 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Производственная, Производственная (научно-исследовательская работа) | 6 | 0 | 4 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Производственная, Преддипломная | 8 | 0 | 8 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек | Лаб | Лаб элек | Пр | Пр элек | Ауд | КРП | КРП элек | СР | СРП | СРП элек | Изуч | Конт роль | Контр элек | з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 18 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 2 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 18 | 36 | 54 | 90 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| 3 | Б1.Б.07 | Информатика | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
| 4 | Б1.Б.08 | Инженерная графика | Общая | 18 | 36 | 54 | 90 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра начертательной геометрии и графики | ||||||||||
| 5 | Б1.Б.09 | Химия | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 6 | Б1.Б.10 | Физика | Общая | 18 | 10 | 8 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ГИ: Физики | |||||||||
| 7 | Б1.Б.11 | Экология | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | |||||||||||
| 8 | Б1.Б.13.02 | Геология | Общая | 10 | 8 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | |||||||||||
| 9 | Б1.Б.15 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 10 | Б1.Б.25 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 4 | 36 | 1 | 36 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.12.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.12.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 13 | Б1.В.ДВ.12.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 14 | ФТД.В.05 | Введение в специальность (адаптационная) | ФТД | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 18 | 18 | 90 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 4 | Б1.Б.04 | Экономика | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 5 | Б1.Б.05 | Правоведение (основы законодательства в строительстве) | Общая | 10 | 8 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 6 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 18 | 36 | 54 | 90 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 7 | Б1.Б.10 | Физика | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | ГИ: Физики | |||||||||||
| 8 | Б1.Б.12.01 | Теоретическая механика | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра теоретической и геотехнической механики | ||||||||||
| 9 | Б1.Б.13.01 | Геодезия | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | |||||||||||
| 10 | Б1.Б.16 | Строительные материалы | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.12.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.12.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 13 | Б1.В.ДВ.12.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 18 | 18 | 54 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.12.01 | Теоретическая механика | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теоретической и геотехнической механики | |||||||||||
| 3 | Б1.Б.12.02 | Техническая механика | Общая | 18 | 18 | 18 | 54 | 90 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 4 | Б1.Б.14 | Основы архитектуры и строительных конструкций | Общая | 18 | 36 | 54 | 90 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 5 | Б1.Б.16 | Строительные материалы | Общая | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 6 | Б1.Б.19 | Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики | Общая | 8 | 18 | 10 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 7 | Б1.Б.20 | Электроснабжение с основами электротехники | Общая | 10 | 8 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра общей электротехники | |||||||||||
| 8 | Б1.Б.25 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 4 | 36 | 1 | 36 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 9 | Б1.В.01 | Социология в строительной сфере | Общая | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 10 | Б1.В.02 | История строительного дела | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.12.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.12.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 13 | Б1.В.ДВ.12.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.12.03 | Механика грунтов | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.18 | Теплогазоснабжение с основами теплотехники | Общая | 10 | 8 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теплоэнергетики | |||||||||||
| 3 | Б1.Б.21 | Технологические процессы в строительстве | Общая | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 4 | Б1.Б.24 | Экономика отрасли | Общая | 18 | 18 | 36 | 108 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 5 | Б1.В.05 | Строительная механика | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 6 | Б1.В.08 | Архитектура гражданских и промышленных зданий | Общая | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 7 | Б1.В.11 | Основания и фундаменты | Общая | 18 | 18 | 18 | 54 | 90 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | |||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.03.01 | Компьютерная графика | ДВ | 18 | 18 | 36 | 108 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.03.02 | Компьютерные технологии в строительстве | ДВ | 18 | 18 | 36 | 108 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.12.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.12.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.12.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.21 | Технологические процессы в строительстве | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 2 | Б1.В.03 | Основы менеджмента и маркетинга | Общая | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 3 | Б1.В.04 | Основы САПР и базы данных | Общая | 10 | 8 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 4 | Б1.В.05 | Строительная механика | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 5 | Б1.В.07 | Планирование и моделирование строительного производства | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 6 | Б1.В.09 | Металлические конструкции | Общая | 36 | 18 | 18 | 72 | 72 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 7 | Б1.В.10 | Конструкции из дерева и пластмассы | Общая | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.01.01 | Управление трудовым коллективом строительного предприятия | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.01.02 | Основы предпринимательства | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.05.01 | Строительство в сейсмических районах | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.05.02 | Строительные машины и механизмы | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 12 | ФТД.В.02 | Спецкурс по строительным конструкциям | ФТД | 8 | 10 | 18 | 90 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.17 | Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества | Общая | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.22 | Основы организации и управления в строительстве | Общая | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.23 | Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | Общая | 18 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||
| 4 | Б1.В.06 | Физико-химические основы строительства | Общая | 10 | 8 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 5 | Б1.В.12 | Технология возведения зданий и сооружений | Общая | 36 | 36 | 72 | 108 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 6 | Б1.В.16 | Железобетонные и каменные конструкции | Общая | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.02.01 | История архитектуры | ДВ | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.02.02 | Культурология | ДВ | 8 | 10 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.04.01 | Учет и анализ в строительстве | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.04.02 | Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 11 | ФТД.В.01 | Расчет и конструирование каменных конструкций | ФТД | 18 | 18 | 18 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.13 | Технология возведения сложных зданий и сооружений | Общая | 14 | 14 | 28 | 44 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 2 | Б1.В.15 | Безопасная эксплуатация зданий и сооружений | Общая | 30 | 30 | 60 | 156 | 216 | 6 | 216 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 3 | Б1.В.16 | Железобетонные и каменные конструкции | Общая | 14 | 14 | 14 | 42 | 66 | 108 | 3 | 108 | Зач КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 4 | Б1.В.ДВ.06.01 | Технология монолитного и сборного железобетона | ДВ | 14 | 30 | 44 | 100 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.06.02 | Устойчивость и динамика сооружений | ДВ | 14 | 30 | 44 | 100 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.08.01 | Строительство в зимних условиях | ДВ | 14 | 28 | 42 | 66 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.08.02 | Техническое регулирование и управление качеством | ДВ | 14 | 28 | 42 | 66 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.09.01 | Реконструкция зданий и сооружений | ДВ | 14 | 30 | 44 | 64 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.09.02 | Безопасность зданий и сооружений | ДВ | 14 | 30 | 44 | 64 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.11.01 | Организация проектирования зданий и сооружений | ДВ | 12 | 26 | 38 | 106 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.11.02 | Управление проектом | ДВ | 12 | 26 | 38 | 106 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 12 | ФТД.В.03 | Возведение уникальных зданий и сооружений | ФТД | 14 | 14 | 22 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||||
| 13 | ФТД.В.06 | Основы управления проектами | ФТД | 8 | 8 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теории и технологии управления | |||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.13 | Технология возведения сложных зданий и сооружений | Общая | 12 | 12 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 2 | Б1.В.14 | Спецкурс по технологии строительного производства | Общая | 26 | 40 | 66 | 78 | 144 | 4 | 144 | Зач КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 3 | Б1.В.ДВ.07.01 | Обследование, испытание зданий и сооружений | ДВ | 12 | 26 | 38 | 106 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 4 | Б1.В.ДВ.07.02 | Современные материалы в строительстве | ДВ | 12 | 26 | 38 | 106 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.10.01 | Сметное дело | ДВ | 12 | 40 | 52 | 92 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.10.02 | Ценообразование в строительстве | ДВ | 12 | 40 | 52 | 92 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 7 | ФТД.В.04 | Основы управления недвижимостью | ФТД | 12 | 12 | 24 | 12 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 8 | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | 216 | 6 | 4 | 
 
                             Портал.КузГТУ
 Портал.КузГТУ