Учебный план
                    Уровень образования:
                    СПО (Программа подготовки: базовая)
                    Направление подготовки/специальность:
                    «18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «01 Техник (9 кл)                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2023 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа
- Организация лабораторно-производственной деятельности
- Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов
- Лаборант химического анализа
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Блок | Практика | Сем | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Дополнительно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УП.04.01 | Учебная практика (Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа) | 4 | 2 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 72 | Cгенерировать PDF | 
| 2 | УП.03.01 | Учебная практика (Организация лабораторно-производственной деятельности) | 6 | 2 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 72 | Cгенерировать PDF | 
| 3 | УП.02.01 | Учебная практика (Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа) | 7 | 5 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 180 | Cгенерировать PDF | 
| 4 | УП.01.01 | Учебная практика (Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов) | 5, 6 | 5 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 180 | Cгенерировать PDF | 
| 5 | ПП.04.01 | Производственная практика (Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа) | 5 | 3 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 6 | ПП.03.01 | Производственная практика (Организация лабораторно-производственной деятельности) | 7 | 3 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 7 | ПП.02.01 | Производственная практика (Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа) | 8 | 6 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 216 | Cгенерировать PDF | 
| 8 | ПП.01.01 | Производственная практика (Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов) | 6 | 3 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 9 | ПДП | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) | 8 | 4 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 144 | Cгенерировать PDF | 
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек | Лаб | Лаб элек | Пр | Пр элек | Ауд | КРП | КРП элек | СР | СРП | СРП элек | Изуч | Конт роль | Контр элек | з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | БД.01 | Русский язык | Общая | 26 | 6 | 32 | 6 | 38 | 38 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 2 | БД.02 | Литература | Общая | 26 | 6 | 32 | 8 | 40 | 40 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 3 | БД.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 30 | 32 | 8 | 40 | 40 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | БД.04 | Информатика | Общая | 8 | 32 | 40 | 4 | 44 | 44 | Кафедра информатики и информационных систем | |||||||||||||
| 5 | БД.05 | История | Общая | 32 | 32 | 6 | 38 | 38 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 6 | БД.06 | Обществознание | Общая | 32 | 32 | 6 | 38 | 38 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 7 | БД.08 | Физика | Общая | 16 | 16 | 8 | 24 | 24 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 8 | БД.09 | Физическая культура | Общая | 2 | 50 | 52 | 52 | 52 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 9 | БД.10 | Основы безопасности жизнедеятельности | Общая | 44 | 44 | 6 | 50 | 50 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 10 | ПД.01 | Математика | Общая | 64 | 16 | 80 | 24 | 104 | 110 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 11 | ПД.02 | Химия | Общая | 12 | 16 | 10 | 38 | 10 | 48 | 54 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 12 | ПД.03 | Биология | Общая | 20 | 12 | 32 | 6 | 38 | 44 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 13 | ПОО.01 | Родная литература | Общая | 26 | 10 | 36 | 4 | 40 | 40 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | БД.01 | Русский язык | Общая | 34 | 10 | 44 | 10 | 54 | 24 | 78 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| 2 | БД.02 | Литература | Общая | 34 | 10 | 44 | 14 | 58 | 58 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 3 | БД.03 | Иностранный язык | Общая | 44 | 44 | 14 | 58 | 58 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | БД.04 | Информатика | Общая | 10 | 40 | 50 | 6 | 56 | 56 | Зо | Кафедра информатики и информационных систем | ||||||||||||
| 5 | БД.05 | История | Общая | 44 | 44 | 8 | 52 | 52 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 6 | БД.06 | Обществознание | Общая | 40 | 4 | 44 | 8 | 52 | 52 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 7 | БД.07 | География | Общая | 22 | 22 | 44 | 6 | 50 | 50 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 8 | БД.08 | Физика | Общая | 44 | 6 | 12 | 62 | 4 | 66 | 66 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| 9 | БД.09 | Физическая культура | Общая | 66 | 66 | 66 | 66 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 10 | ПД.01 | Математика | Общая | 110 | 10 | 120 | 30 | 150 | 24 | 180 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| 11 | ПД.02 | Химия | Общая | 32 | 18 | 8 | 58 | 4 | 62 | 24 | 92 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||
| 12 | ПД.03 | Биология | Общая | 28 | 14 | 42 | 8 | 50 | 56 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ЕН.02 | Общая и неорганическая химия | Общая | 56 | 24 | 20 | 100 | 18 | 118 | 6 | 130 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||
| 2 | ОГСЭ.02 | История | Общая | 32 | 16 | 48 | 8 | 56 | 56 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 3 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 34 | 34 | 10 | 44 | 44 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 4 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 34 | 34 | 34 | 34 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 5 | ОП.02 | Органическая химия | Общая | 30 | 40 | 30 | 100 | 20 | 120 | 6 | 132 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 6 | ОП.03 | Аналитическая химия | Общая | 46 | 52 | 30 | 128 | 32 | 160 | 6 | 172 | Экз | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||
| 7 | ОП.07 | Метрология, стандартизация и сертификация | Общая | 26 | 10 | 36 | 8 | 44 | 44 | Зо | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ЕН.01 | Математика | Общая | 28 | 28 | 56 | 10 | 66 | 66 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 2 | МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Общая | 110 | 64 | 64 | 238 | 40 | 278 | 288 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||
| 3 | МДК.04.01 | Технология выполнения работ | Общая | 16 | 16 | 32 | 4 | 36 | 36 | Зо | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||
| 4 | ОГСЭ.01 | Основы философии | Общая | 48 | 48 | 8 | 56 | 56 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 5 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 44 | 44 | 12 | 56 | 56 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 6 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 44 | 44 | 44 | 44 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 7 | ОГСЭ.05 | Психология общения | Общая | 32 | 32 | 10 | 42 | 42 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 8 | ОП.04 | Физическая и коллоидная химия | Общая | 38 | 14 | 14 | 66 | 20 | 86 | 6 | 98 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 9 | ОП.05 | Основы экономики | Общая | 42 | 12 | 54 | 8 | 62 | 62 | Зо | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||
| 10 | ОП.06 | Электротехника и электроника | Общая | 18 | 18 | 36 | 8 | 44 | 44 | Зо | Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий | ||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Общая | 74 | 40 | 40 | 154 | 56 | 210 | 220 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||
| 2 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 24 | 24 | 10 | 34 | 34 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 3 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 24 | 24 | 24 | 24 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 4 | ОП.01 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Общая | 22 | 38 | 60 | 14 | 74 | 74 | Зо | Кафедра информатики и информационных систем | ||||||||||||
| 5 | ОП.09 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 20 | 48 | 68 | 68 | 68 | Зо | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.01.01 | Основы аналитической химии и физико-химических методов анализа | Общая | 30 | 16 | 20 | 66 | 26 | 92 | 6 | 108 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 2 | МДК.03.01 | Организация лабораторно-производственной деятельности | Общая | 114 | 44 | 76 | 234 | 20 | 86 | 320 | 350 | КП | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 3 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 34 | 34 | 10 | 44 | 44 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 34 | 34 | 34 | 34 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 5 | ОП.08 | Охрана труда | Общая | 48 | 8 | 56 | 14 | 70 | 70 | Зо | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Общая | 94 | 100 | 30 | 224 | 42 | 266 | 276 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||
| 2 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 3 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 18 | 18 | 18 | 18 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.02.01 | Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов | Общая | 82 | 44 | 22 | 148 | 20 | 62 | 210 | 240 | КП | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 2 | ОГСЭ.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 3 | ОГСЭ.04 | Физическая культура | Общая | 18 | 18 | 18 | 18 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экзамен по модулю (Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов) | 6 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 6 | 0 | 0 | 
| 2 | Экзамен по модулю (Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа) | 8 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 6 | 0 | 0 | 
| 3 | Экзамен по модулю (Организация лабораторно-производственной деятельности) | 7 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 6 | 0 | 0 | 
| 4 | Квалификационный экзамен (Выполнение работ по профессии лаборант химического анализа) | 5 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 12 | 0 | 0 | 
| 5 | Подготовка дипломного проекта | 8 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 144 | 0 | 4 | 
| 6 | Защита дипломного проекта | 8 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 72 | 0 | 2 | 
 
                             Портал.КузГТУ
 Портал.КузГТУ