Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «38.03.04 Государственное и муниципальное управление »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера »
Программа: полная
Форма обучения: очная
Год набора: 2023 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  организационно-управленческий

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Учебная, Ознакомительная практика 2 0 0 Кафедра государственного и муниципального управления 108 0 0 0 0
2 Производственная, Организационно-управленческая практика 4 0 0 Кафедра государственного и муниципального управления 108 0 0 0 0
3 Производственная, Преддипломная практика 8 0 0 Кафедра государственного и муниципального управления 216 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.О.01 История России Общая 58 58 116 28 144 4 144 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.03 Философия Общая 32 16 48 60 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 44 108 36 4 144 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.О.07 Правоведение Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.09 Основы управленческой экономики Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра экономики
7 Б1.О.13 Введение в специальность Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.О.23 Основы военной подготовки Общая 36 36 72 36 108 3 108 Зо кафедра Физвоспитания
9 Б1.О.25 Основы российской государственности Общая 20 40 60 12 72 36 3 108 Зо СИ: Истории, философии и социальных наук
10 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач кафедра Физвоспитания
11 ФТД.В.04 100 шагов к успеху ФТД 16 16 32 4 36 1 36 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.В.20 Конституционное право Общая 16 32 48 24 72 36 3 108 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
4 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 80 144 4 144 Зач ИЭ: Математики
5 Б1.О.06 Русский язык и культура речи Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.09 Основы управленческой экономики Общая 16 16 32 4 36 36 2 72 Экз Кафедра экономики
7 Б1.О.22 Основы делопроизводства Общая 16 32 48 96 144 36 5 180 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.О.24.01 Основы информационных технологий Общая 16 32 16 64 80 144 36 5 180 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
9 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 112 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 112 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
11 ФТД.В.04 100 шагов к успеху ФТД 16 16 32 4 36 1 36 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.В.02 Теория организации Общая 16 32 48 96 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.18 Административное право Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.22 Управление устойчивым развитием предприятий и организаций по Модели Совершенствования Общая 6 8 14 22 36 1 36 Зач Кафедра экономики
4 Б1.О.08 Лидерство и командообразование Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.О.10 Статистика Общая 32 32 64 8 72 2 72 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.11 Основы государственного и муниципального управления Общая 16 32 48 2 94 142 36 5 180 Экз КР Кафедра государственного и муниципального управления
7 Б1.О.14 Теория управления Общая 16 32 48 2 130 178 36 6 216 Экз КР Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.О.19 История государственного управления Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
9 Б1.О.24.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности Общая 32 16 48 24 72 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
10 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
11 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.В.08 Маркетинг территорий Общая 16 32 48 24 72 36 3 108 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.16 Региональная экономика и управление Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.19 Гражданское право Общая 16 16 32 40 72 36 3 108 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
4 Б1.В.21 Экономика государственного и муниципального сектора Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.В.ДЭ.01.01 Психология управления ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
6 Б1.В.ДЭ.01.02 Психология ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
7 Б1.В.ДЭ.02.01 Экономика России ДВ 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.В.ДЭ.02.02 Государственное регулирование экономики ДВ 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
9 Б1.О.18 Социальная психология Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
10 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
11 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.15 Основы социального государства Общая 8 16 24 84 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.ДЭ.01.01 Психология управления ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.ДЭ.01.02 Психология ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
4 Б1.В.ДЭ.03.01 Управление конфликтами ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.В.ДЭ.03.02 Основы конфликтологии ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
6 Б1.В.ДЭ.05.01 Анализ социально-экономической деятельности ДВ 8 16 24 192 216 6 216 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
7 Б1.В.ДЭ.05.02 Бухгалтерский учет и аудит ДВ 8 16 24 192 216 6 216 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.О.17 Основы управления персоналом Общая 16 32 48 2 94 142 36 5 180 Экз КР Кафедра государственного и муниципального управления
9 Б1.О.20 Деловые коммуникации Общая 16 32 48 60 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.03 Методы принятия управленческих решений Общая 16 32 48 2 94 142 36 5 180 Экз КР Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.05 Региональное управление и территориальное планирование Общая 16 16 32 40 72 36 3 108 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.07 Социология управления Общая 8 16 24 84 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
4 Б1.В.14 Правовые основы антикоррупционной политики Общая 8 16 24 84 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.В.ДЭ.03.01 Управление конфликтами ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
6 Б1.В.ДЭ.03.02 Основы конфликтологии ДВ 16 32 48 132 180 36 6 216 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
7 Б1.В.ДЭ.06.01 Исследование социально-экономических и политических процессов ДВ 16 16 32 148 180 5 180 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.В.ДЭ.06.02 Основы математического моделирования социально-экономических процессов ДВ 16 16 32 148 180 5 180 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
9 Б1.О.15 Прогнозирование и планирование Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
10 Б1.О.16 Этика государственной и муниципальной службы Общая 16 16 32 40 72 36 3 108 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
11 ФТД.В.01 Деловое администрирование ФТД 8 16 24 48 72 2 72 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.01 Управление социально-экономическим развитием региона Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.09 Планирование и проектирование организаций Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.10 Управление проектами Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
4 Б1.В.11 Зарубежный опыт управления Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.В.12 Инновационный менеджмент Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
6 Б1.В.17 Управление государственным и муниципальным заказом Общая 10 10 20 88 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
7 Б1.О.12 Государственная и муниципальная служба Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
8 Б1.О.21 Принятие и исполнение государственных решений Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
9 ФТД.В.03 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 12 12 60 72 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.04 Связи с общественностью в органах власти Общая 10 10 20 88 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.В.06 Стратегический менеджмент Общая 10 10 20 88 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
3 Б1.В.13 Управленческий консалтинг Общая 10 10 20 88 108 3 108 Зач Кафедра государственного и муниципального управления
4 Б1.В.ДЭ.04.01 Муниципальное право ДВ 10 10 20 88 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
5 Б1.В.ДЭ.04.02 Жилищное право ДВ 10 10 20 88 108 36 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
6 ФТД.В.02 Менеджмент в сфере государственного и муниципального управления ФТД 6 8 14 58 72 2 72 Зач Кафедра государственного и муниципального управления

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 8 Кафедра государственного и муниципального управления 324 9 6