Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Специалитет
Направление подготовки/специальность: «38.05.01 Экономическая безопасность »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2023 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  организационно-управленческий
  •  расчетно-экономический
  •  информационно-аналитический
  •  контрольный

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
№ Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Производственная, Организационно-аналитическая практика 10 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
2 Производственная, Преддипломная практика 12 0 10 Кафедра финансов и кредита 540 0 0 0 0
3 Учебная, Ознакомительная практика 4 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
4 Производственная, Практика по профилю профессиональной деятельности 6, 8 0 4 Кафедра финансов и кредита 216 0 0 0 0
Дисциплины
№ Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 2 2 2 0.06 2 ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.03 Философия Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.05 Математика Общая 2 2 2 0.06 2 ИЭ: Математики
4 Б1.О.07 Правоведение Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.09 Основы управленческой экономики Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра экономики
6 Б1.О.12 Экономическая теория Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра экономики
7 Б1.О.42 Основы военной подготовки Общая 2 2 2 0.06 2 кафедра Физвоспитания
8 Б1.О.45 Основы российской государственности Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 2 0.06 2 кафедра Физвоспитания
10 ФТД.В.04 100 шагов к успеху ФТД 2 2 2 0.06 2 Кафедра финансов и кредита
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 60 66 4 1.94 70 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.03 Философия Общая 6 2 8 94 102 4 2.94 106 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 12 157 169 9 4.94 178 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.О.07 Правоведение Общая 2 6 8 130 138 4 3.94 142 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.09 Основы управленческой экономики Общая 2 6 8 94 102 4 2.94 106 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.12 Экономическая теория Общая 4 6 10 123 133 9 3.94 142 Экз Кафедра экономики
7 Б1.О.42 Основы военной подготовки Общая 4 4 8 94 102 4 2.94 106 Зо кафедра Физвоспитания
8 Б1.О.45 Основы российской государственности Общая 12 28 40 62 102 4 2.94 106 Зо СИ: Истории, философии и социальных наук
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 64 66 4 1.94 70 Зач кафедра Физвоспитания
10 ФТД.В.04 100 шагов к успеху ФТД 2 2 4 26 30 4 0.94 34 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 62 68 4 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 6 8 96 104 4 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
3 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.О.06 Русский язык и культура речи Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.09 Основы управленческой экономики Общая 2 6 8 91 99 9 3 108 Экз Кафедра экономики
6 Б1.О.12 Экономическая теория Общая 4 6 10 197 207 9 6 216 Экз Кафедра экономики
7 Б1.О.44.01 Основы информационных технологий Общая 2 4 2 8 163 171 9 5 180 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
8 ФТД.В.04 100 шагов к успеху ФТД 2 2 4 28 32 4 1 36 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.В.12 Управление устойчивым развитием предприятий и организаций по Модели Совершенствования Общая 2 4 6 26 32 4 1 36 Зач Кафедра экономики
2 Б1.О.01 История России Общая 32 32 64 76 140 4 4 144 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.13 Мировая экономика и международные экономические отношения Общая 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра экономики
4 Б1.О.14 Статистика Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
5 Б1.О.20 Управление организацией (предприятием) Общая 6 6 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.44.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности Общая 4 2 6 62 68 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.О.08 Лидерство и командообразование Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра государственного и муниципального управления
2 Б1.О.14 Статистика Общая 6 4 10 1 124 134 9 4 144 Экз КР Кафедра экономики
3 Б1.О.16 Бухгалтерский учет Общая 8 10 18 86 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
4 Б1.О.18 Финансы Общая 8 6 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
5 Б1.О.19 Экономика организации (предприятия) Общая 6 8 14 1 120 134 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.25 Экономическая безопасность Общая 6 8 14 1 156 170 9 5 180 Экз КР Кафедра финансов и кредита
7 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
8 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.09 Менеджмент и маркетинг Общая 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.О.11 Эконометрика Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач ИЭ: Математики
3 Б1.О.15 Экономический анализ Общая 8 8 16 88 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
4 Б1.О.16 Бухгалтерский учет Общая 6 8 14 193 207 9 6 216 Экз Кафедра экономики
5 Б1.О.17 Деньги, кредит, банки Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.33 Экономика труда Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.37 Региональная экономическая безопасность Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.11 Ценообразование Общая 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.ДЭ.01.01 Экономико-математические методы ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
3 Б1.В.ДЭ.01.02 Математическое моделирование рисковых ситуаций ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.О.15 Экономический анализ Общая 8 8 16 1 226 242 9 7 252 Экз КР Кафедра экономики
5 Б1.О.17 Деньги, кредит, банки Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.23 Налоги и налогообложение Общая 6 8 14 162 176 4 5 180 Зач Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.38 Экономика государственного сектора Общая 4 8 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра экономики
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.02 Корпоративные финансы Общая 6 12 18 153 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.О.10 Информационные системы в экономике Общая 2 8 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
3 Б1.О.23 Налоги и налогообложение Общая 10 12 22 149 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
4 Б1.О.28 Аудит Общая 8 6 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.01 Информационная безопасность в профессиональной деятельности Общая 2 6 8 127 135 9 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
2 Б1.В.03 Бизнес-планирование Общая 6 12 18 189 207 9 6 216 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.06 Анализ финансовой отчетности Общая 6 8 14 90 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
4 Б1.В.08 Антикризисное управление Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра конкуренции и антимонопольного регулирования
5 Б1.В.10 Инвестиции Общая 6 12 18 122 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.21 Страхование Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.22 Рынок ценных бумаг Общая 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
8 Б1.О.29 Организация и методика проведения налоговых проверок Общая 8 10 18 86 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
9 ФТД.В.02 Риск-менеджмент ФТД 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.04 Внутрифирменное бюджетирование Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.ДЭ.02.01 Финансовое право ДВ 4 8 12 1 122 134 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.ДЭ.02.02 Бюджетное право ДВ 4 8 12 1 122 134 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
4 Б1.В.ДЭ.03.01 Органы государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности ДВ 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
5 Б1.В.ДЭ.03.02 Государственное регулирование экономики ДВ 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.29 Организация и методика проведения налоговых проверок Общая 2 4 6 98 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.31 Административное право Общая 4 10 14 54 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.34 Бюджетная система Российской Федерации Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
9 Б1.О.39 Оценка бизнеса Общая 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 5 / Семестр 10
1 Б1.В.05 Финансовый менеджмент Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.О.24 Контроль и ревизия Общая 8 8 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
3 Б1.О.30 Оценка рисков Общая 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
4 Б1.О.35 Правонарушения в сфере экономики Общая 2 6 8 1 90 98 9 3 108 Экз КР СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.36 Уголовное право Общая 2 4 6 98 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.41 Таможенное дело Общая 4 10 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 6 / Семестр 11
1 Б1.В.07 Внешнеэкономическая деятельность организаций Общая 4 8 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра экономики
2 Б1.О.26 Судебная экономическая экспертиза Общая 4 4 8 91 99 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.27 Криминалистика Общая 2 4 6 98 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.32 Уголовный процесс Общая 2 6 8 96 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
5 Б1.О.40 Диагностика и прогнозирование угроз организации Общая 4 8 12 1 122 134 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.43.01 Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности Общая 2 6 8 96 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.43.02 Промышленная безопасность Общая 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
8 Б1.О.43.03 Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях Общая 6 10 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
9 ФТД.В.01 Таможенное право ФТД 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
10 ФТД.В.03 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 4 4 64 68 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента

Итоговая аттестация

№ Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 12 Кафедра финансов и кредита 324 9 0