Отчет ТУ3. Оценки текущей успеваемости обучающегося

Абрамкина Н. М.
Строительный институт
Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости
Группа ЭНб-131
Условные обозначения:
- рейтинг от 0 до 60
- рейтинг от 65 до 75
- рейтинг от 80 до 85
- рейтинг от 90 до 100
Проп - пропущено занятий
Рейт - рейтинг
КТ - контрольная точка
| Дисциплина | Контрольные точки | Рекомендуемая оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неделя 5 (КТ №1) | Неделя 9 (КТ №2) | Неделя 13 (КТ №3) | Неделя 17 (КТ №4) | ||||||
| Проп | Рейт | Проп | Рейт | Проп | Рейт | Проп | Рейт | ||
| Весенний семестр 2016/2017 | |||||||||
| Основы территориально-пространственного развития городов | 0 | 85 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | Зачет |
| Реконструкция зданий и сооружений | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 60 | Не зачет | ||
| Управление жилищно-коммунальным комплексом | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | Зачет | ||
| Управление качеством | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 80 | Зачет | ||
| Эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости | 2 | 90 | 0 | 100 | 0 | 90 | Зачет | ||
| Осенний семестр 2016/2017 | |||||||||
| Интерьер и отделка зданий | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 90 | Зачет |
| Оценка собственности | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 |
| Планирование и контроллинг | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | Зачет |
| Управление объектами муниципальной недвижимости | 0 | 80 | 0 | 70 | 2 | 70 | 0 | 85 | Зачет |
| Управление рисками | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 85 | Зачет |
| Экономика недвижимости | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 4 |
| Весенний семестр 2015/2016 | |||||||||
| Безопасность жизнедеятельности | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 95 | 2 | 95 | Зачет |
| Конструкции из дерева и пластмасс | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | Зачет |
| Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 55 | Зачет |
| Основы организации и управления в строительстве | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 5 |
| Психология управления трудовым коллективом | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 85 | Зачет | ||
| Техническая экспертиза зданий и сооружений | 2 | 90 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 | 5 |
| Технология возведения зданий и сооружений | 0 | 70 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 | Зачет |
| Управление недвижимостью | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 95 | 5 | ||
| Осенний семестр 2015/2016 | |||||||||
| Железобетонные и каменные конструкции | 0 | 75 | 1 | 75 | 0 | 100 | 0 | 40 | Зачет |
| Компьютерное делопроизводство и базы данных | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 |
| Конфликтология | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 85 | 0 | 95 | Зачет |
| Операции с недвижимостью и страхование | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 |
| Основы управления проектом. Контракты, закупки, торги | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Зачет |
| Риэлторская деятельность | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 100 | Зачет |
| Строительство в зимних условиях | 0 | 65 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 4 |
| Технологические процессы в строительстве | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 90 | Зачет |
| Экономика строительства | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 5 |
| Весенний семестр 2014/2015 | |||||||||
| Металлические конструкции | 0 | 60 | 0 | 60 | Зачет | ||||
| Механика грунтов | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 | 65 | Зачет | ||
| Основы менеджмента и маркетинга | 0 | 75 | 0 | 70 | 2 | 85 | 2 | 100 | 4 |
| Правовые основы управления недвижимостью. Стандарты и лицензирование | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 40 | Зачет | ||
| Сметное дело | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 | 70 | Нет допуска | ||
| Теплогазоснабжение с основами теплотехники | 0 | 100 | 2 | 75 | 0 | 50 | 0 | 100 | Зачет |
| Технологические процессы в строительстве | 0 | 90 | 2 | 40 | 2 | 85 | 0 | 90 | 3 |
| Физико-химические основы состояния объектов недвижимости | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 80 | 2 |
| Осенний семестр 2014/2015 | |||||||||
| Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики | |||||||||
| Иностранный язык | |||||||||
| История строительного дела | |||||||||
| Компьютерная графика | |||||||||
| Основы архитектуры и строительных конструкций | |||||||||
| Строительные материалы | |||||||||
| Теоретическая механика | |||||||||
| Техническая механика | |||||||||
| Физическая культура | |||||||||
| Электроснабжение с основами электротехники | |||||||||
| Весенний семестр 2013/2014 | |||||||||
| Геодезия | |||||||||
| Иностранный язык | |||||||||
| История | |||||||||
| Математика | |||||||||
| Правоведение (основы законодательства в строительстве) | |||||||||
| Строительные материалы | |||||||||
| Теоретическая механика | |||||||||
| Физика | |||||||||
| Философия | |||||||||
| Экономика | |||||||||
| Осенний семестр 2013/2014 | |||||||||
| Введение в специальность | |||||||||
| Геология | |||||||||
| Инженерная графика | |||||||||
| Иностранный язык | |||||||||
| Информатика | |||||||||
| Математика | |||||||||
| Физика | |||||||||
| Физическая культура | |||||||||
| Химия | |||||||||
| Экология | |||||||||
Портал.КузГТУ