Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
Направление подготовки/специальность: «38.03.01 Экономика »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2014 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •   аналитическая, научно-исследовательская
  • организационно-управленческая
  • расчетно-экономическая

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Производственная, Научно-исследовательская работа 10 0 2 Кафедра экономики 108 0 0 0 0
2 Производственная, Преддипломная 10 0 6 Кафедра экономики 324 0 0 0 36
3 Учебная, Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 6 0 2 Кафедра экономики 108 0 0 0 0
4 Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 8 0 2 Кафедра экономики 108 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.Б.01 История Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 2 2 2 0.06 2 ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 2 2 2 0.06 2 ИЭ: Математики
4 Б1.Б.11 Микроэкономика Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра экономики
5 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.В.01 Введение в специальность Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.Б.01 История Общая 4 4 8 89 97 9 2.94 106 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 8 8 94 102 4 2.94 106 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 2 6 8 125 133 9 3.94 142 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.Б.11 Микроэкономика Общая 8 8 16 153 169 9 4.94 178 Экз Кафедра экономики
5 Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности Общая 6 4 10 123 133 9 3.94 142 Экз Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.В.01 Введение в специальность Общая 2 6 8 58 66 4 1.94 70 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.Б.02 Философия Общая 6 4 10 125 135 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 8 8 132 140 4 4 144 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.Б.07 Математический анализ Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.Б.08 Линейная алгебра Общая 6 6 12 195 207 9 6 216 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.Б.12 Макроэкономика Общая 10 8 18 189 207 9 6 216 Экз КР Кафедра экономики
6 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Общая 4 4 8 24 32 4 1 36 Зач кафедра Физвоспитания
7 Б1.В.02 История экономических учений Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра экономики
8 Б1.В.ДВ.11.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
9 Б1.В.ДВ.11.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
10 Б1.В.ДВ.11.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) ДВ 4 4 120 124 4 128 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.Б.03 Иностранный язык Общая 10 10 89 99 9 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.Б.08 Линейная алгебра Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
3 Б1.Б.22 Физическая культура и спорт Общая 4 4 8 24 32 4 1 36 Зач кафедра Физвоспитания
4 Б1.Б.24 Культурология Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.В.06 Экономика организаций Общая 8 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
6 Б1.В.17 Статистика Общая 8 8 16 155 171 9 5 180 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.02.01 Документационное обеспечение делового общения ДВ 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
8 Б1.В.ДВ.02.02 Экономическая география и регионалистика ДВ 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
9 Б1.В.ДВ.11.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
10 Б1.В.ДВ.11.02 Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
11 Б1.В.ДВ.11.03 Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) ДВ 4 4 192 196 4 200 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.Б.05 Психология Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.15 Финансы Общая 8 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и анализ Общая 8 10 18 153 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
4 Б1.Б.18 Менеджмент Общая 4 10 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.В.03 Экономическая информатика Общая 4 10 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
6 Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет Общая 6 6 12 195 207 9 6 216 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
2 Б1.Б.13 Эконометрика Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз ИЭ: Математики
3 Б1.Б.19 Маркетинг Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.Б.23 Политология Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет Общая 14 16 30 105 135 9 4 144 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
6 Б1.В.15 Социально-экономическая статистика Общая 6 4 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.16 Мировая экономика и международные экономические отношения Общая 4 4 8 96 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.Б.04 Право Общая 6 6 12 56 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.Б.06 Деловая этика Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.Б.10 Методы оптимальных решений Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки Общая 6 8 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
5 Б1.Б.25 Основы социального государства Общая 6 4 10 89 99 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.В.10 Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности Общая 14 6 20 151 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы в экономике ДВ 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
8 Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в экономике ДВ 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.Б.20 Экономика труда Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.Б.21 Корпоративные финансы Общая 6 6 12 87 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.04 Основы финансовых вычислений Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
4 Б1.В.09 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общая 8 8 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
5 Б1.В.10 Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности Общая 14 6 20 79 99 9 3 108 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
6 Б1.В.ДВ.10.01 Контроль и ревизия ДВ 10 4 14 54 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.10.02 Бухгалтерское дело ДВ 10 4 14 54 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.Б.21 Корпоративные финансы Общая 6 6 12 123 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.05 Профессиональные компьютерные программы Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
3 Б1.В.08 Бухгалтерский управленческий учет Общая 10 4 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
4 Б1.В.11 Аудит Общая 8 8 16 83 99 9 3 108 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
5 Б1.В.14 Анализ финансовой отчетности Общая 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
6 Б1.В.ДВ.01.01 Профессиональная этика бухгалтера и аудитора ДВ 4 4 8 91 99 9 3 108 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.01.02 Гражданское право ДВ 4 4 8 91 99 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерные технологии финансовых операций ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
9 Б1.В.ДВ.04.02 Программирование учетно-аналитических задач ДВ 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.11 Аудит Общая 4 6 10 161 171 9 5 180 Экз КР Кафедра управленческого учета и анализа
2 Б1.В.12 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету Общая 10 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
3 Б1.В.13 Международные стандарты учета и финансовой отчетности Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
4 Б1.В.ДВ.05.01 Налогообложение и налоговый учет ДВ 4 6 10 161 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
5 Б1.В.ДВ.05.02 Учет и анализ банкротств ДВ 4 6 10 161 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
6 Б1.В.ДВ.06.01 Бухгалтерский учет в страховых организациях ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
7 Б1.В.ДВ.06.02 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
8 Б1.В.ДВ.07.01 Бюджетный учет ДВ 10 10 20 151 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
9 Б1.В.ДВ.07.02 Учет затрат, бюджетирование и калькулирование в отдельных отраслях производственной сферы ДВ 10 10 20 151 171 9 5 180 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
10 Б1.В.ДВ.08.01 Бухгалтерский учет в коммерческих банках ДВ 10 10 20 115 135 9 4 144 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
11 Б1.В.ДВ.08.02 Особенности учета в торговле ДВ 10 10 20 115 135 9 4 144 Экз Кафедра управленческого учета и анализа
12 Б1.В.ДВ.09.01 Ситуационный практикум по налогообложению ДВ 10 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
13 Б1.В.ДВ.09.02 Учет на предприятиях малого бизнеса ДВ 10 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра управленческого учета и анализа
14 ФТД.В.01 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей ФТД 4 4 64 68 4 2 72 Зач Кафедра управленческого учета и анализа

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 10 Кафедра экономики 216 6 4