Учебный план
уровень образования: Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
направление/специальность: «38.03.04 Государственное и муниципальное управление»
профиль/специализация: «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера»
программа: полная
форма: заочная
год набора: 2016 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- организационно-управленческая
- коммуникативная
- информационно-методическая
- вспомогательно-технологическая (исполнительская)
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Производственная, Преддипломная | 10 | 0 | 4 | Кафедра государственного и муниципального управления | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
2 | Учебная, Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 4 | 0 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
3 | Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 6 | 0 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||||||||
Установочная сессия | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||||||
3 | Б1.Б.04 | Экономическая теория | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||||||
4 | Б1.Б.07 | Математика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||||||
5 | Б1.В.06 | Введение в специальность | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||||||
6 | Б1.В.07 | Русский язык и культура речи | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.01.01 | Права человека в современном обществе | ДВ | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.01.02 | Основы права | ДВ | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.03.01 | Культурология | ДВ | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.03.02 | История мировых цивилизаций | ДВ | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 4 | 6 | 10 | 87 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 10 | 10 | 92 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.04 | Экономическая теория | Общая | 4 | 8 | 12 | 121 | 133 | 9 | 3.94 | 142 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.07 | Математика | Общая | 4 | 8 | 12 | 121 | 133 | 9 | 3.94 | 142 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.28 | Физическая культура и спорт | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.06 | Введение в специальность | Общая | 6 | 6 | 60 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.07 | Русский язык и культура речи | Общая | 4 | 6 | 10 | 92 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.01.01 | Права человека в современном обществе | ДВ | 4 | 6 | 10 | 92 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.01.02 | Основы права | ДВ | 4 | 6 | 10 | 92 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.В.ДВ.03.01 | Культурология | ДВ | 4 | 6 | 10 | 87 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
11 | Б1.В.ДВ.03.02 | История мировых цивилизаций | ДВ | 4 | 6 | 10 | 87 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 6 | 6 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 10 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.06 | Социология | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.09 | Концепции современного естествознания | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.26 | Основы делопроизводства | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.05 | Риторика | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.09 | Информатика | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.14.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.14.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.14.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
Курс 2 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.05 | Политология | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.08 | Информационные технологии в управлении | Общая | 4 | 8 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.16 | Конституционное право | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.21 | Социальная психология | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.22 | История государственного управления | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.02 | Иностранный язык в профессиональной сфере | Общая | 8 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.03 | Теория организации | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.14.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.14.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.14.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.08 | Информационные технологии в управлении | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.10 | Статистика | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.04 | Основы маркетинга | Общая | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.15 | Финансы и налогообложение в системе государственного и муниципального управления | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.02.01 | Психология управления | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.02.02 | Психология | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Экономика России | ДВ | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.02 | Государственное регулирование экономики | ДВ | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.05.01 | Геополитика | ДВ | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.В.ДВ.05.02 | Региональные аспекты в современных международных отношениях | ДВ | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
11 | Б1.В.ДВ.08.01 | Демография | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
12 | Б1.В.ДВ.08.02 | Территориальное размещение населения | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
Курс 3 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.11 | Теория управления | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.14 | Административное право | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.17 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра горных машин и комплексов | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.18 | Прогнозирование и планирование | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.27 | Экономика государственного и муниципального сектора | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.26 | Региональная экономика и управление | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.06.01 | Культура речи | ДВ | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.06.02 | Логика | ДВ | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.15 | Гражданское право | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.20 | Основы управления персоналом | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.23 | Деловые коммуникации | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.11 | Региональное управление и территориальное планирование | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.13 | Социология управления | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.23 | Информационное обеспечение управления | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
7 | ФТД.В.01 | Деловое администрирование | ФТД | 4 | 6 | 10 | 58 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
Курс 4 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.13 | Государственная и муниципальная служба | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.24 | Принятие и исполнение государственных решений | Общая | 6 | 12 | 18 | 117 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.08 | Методы принятия управленческих решений | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.14 | Маркетинг территорий | Общая | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.18 | Зарубежный опыт управления | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.21 | Антикризисное управление | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | ИЭиУ: Конкуренции и антимонопольного регулирования | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Исследование социально-экономических и политических процессов | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Основы математического моделирования социально-экономических процессов | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.19 | Этика государственной и муниципальной службы | Общая | 6 | 6 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.01 | Управление социально-экономическим развитием региона | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.10 | Связи с общественностью в органах власти | Общая | 6 | 8 | 14 | 85 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.22 | Правовые основы антикоррупционной политики | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.25 | Основы социального государства | Общая | 6 | 6 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.09.01 | Планирование карьеры | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.09.02 | Основы самоменеджмента | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.10.01 | Управление конфликтами | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.10.02 | Основы конфликтологии | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.В.ДВ.11.01 | Социальная политика | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
11 | Б1.В.ДВ.11.02 | Государственная молодежная политика в регионе | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
12 | ФТД.В.02 | Менеджмент в сфере государственного и муниципального управления | ФТД | 2 | 4 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
Курс 5 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.12 | Основы государственного и муниципального управления | Общая | 6 | 12 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.16 | Планирование и проектирование организаций | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.19 | Инновационный менеджмент | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.20 | Управленческий консалтинг | Общая | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.24 | Земельное право | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.27 | Государственные закупки | Общая | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | ИЭиУ: Конкуренции и антимонопольного регулирования | Компетенции | |||||||||
Семестр 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.25 | Трудовое право | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.12 | Стратегический менеджмент | Общая | 6 | 8 | 14 | 85 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.17 | Управление проектами | Общая | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.28 | Управление государственным и муниципальным заказом | Общая | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.12.01 | Муниципальное право | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.12.02 | Жилищное право | ДВ | 6 | 8 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.13.01 | Анализ хозяйственной деятельности | ДВ | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.13.02 | Бухгалтерский учет и аудит | ДВ | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 10 | Кафедра государственного и муниципального управления | 216 | 6 | 4 |
