Учебный план
уровень образования: Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
направление/специальность: «38.03.01 Экономика»
профиль/специализация: «03 Экономика предприятий и организаций»
программа: полная
форма: заочная
год набора: 2017 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- аналитическая, научно-исследовательская
- организационно-управленческая
- расчетно-экономическая
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Производственная, Преддипломная | 0, 10 | 0 | 12 | Кафедра экономики | 326 | 0 | 0 | 0 | 24 | Компетенции |
2 | Учебная, Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 4 | 0 | 2 | Кафедра экономики | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
3 | Производственная, Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) | 6 | 0 | 2 | Кафедра экономики | 108 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
4 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 8 | 0 | 2 | Кафедра экономики | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||||||||
Установочная сессия | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||||||
3 | Б1.Б.05 | Математический анализ | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||||||
4 | Б1.Б.08 | Микроэкономика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||||||
5 | Б1.Б.12 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | |||||||||||||
6 | Б1.Б.20 | Физическая культура и спорт | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||||
7 | Б1.В.07 | Этика и психология управления | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 2 | 8 | 10 | 159 | 169 | 9 | 4.94 | 178 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 8 | 8 | 22 | 30 | 4 | 0.94 | 34 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.05 | Математический анализ | Общая | 2 | 12 | 14 | 191 | 205 | 9 | 5.94 | 214 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.08 | Микроэкономика | Общая | 2 | 12 | 14 | 191 | 205 | 9 | 5.94 | 214 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.12 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 8 | 10 | 92 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.Б.20 | Физическая культура и спорт | Общая | 4 | 4 | 8 | 58 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.07 | Этика и психология управления | Общая | 2 | 12 | 14 | 83 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 4 | 8 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.05 | Математический анализ | Общая | 2 | 6 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.06 | Линейная алгебра | Общая | 4 | 6 | 10 | 58 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.09 | Макроэкономика | Общая | 4 | 10 | 14 | 157 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.Б.13 | Бухгалтерский учет и анализ | Общая | 4 | 14 | 18 | 117 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.09 | Финансы | Общая | 4 | 8 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
Курс 2 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 10 | 10 | 197 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.Б.06 | Линейная алгебра | Общая | 4 | 4 | 8 | 199 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.07 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 4 | 10 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.11 | Статистика | Общая | 10 | 4 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.Б.21 | Социально-политическое и культурное развитие государства | Общая | 4 | 8 | 12 | 56 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.02 | Экономика, организация и управление предприятием | Общая | 4 | 10 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | |||||||||||
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.07 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.15 | Менеджмент | Общая | 4 | 8 | 12 | 159 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.16 | Маркетинг | Общая | 4 | 8 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.21 | Социально-политическое и культурное развитие государства | Общая | 4 | 8 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 10 | 10 | 58 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.02 | Экономика, организация и управление предприятием | Общая | 6 | 10 | 16 | 119 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.01.01 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | ДВ | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.01.02 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | 4 | 1 | 36 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
9 | ФТД.В.02 | Внутренний контроль предприятия | ФТД | 2 | 4 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
Курс 3 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.10 | Эконометрика | Общая | 6 | 2 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.14 | Деньги, кредит, банки | Общая | 6 | 2 | 8 | 127 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.21 | Социально-политическое и культурное развитие государства | Общая | 6 | 4 | 10 | 58 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 8 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.02 | Экономика, организация и управление предприятием | Общая | 4 | 14 | 18 | 153 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.01.01 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия | ДВ | 4 | 12 | 16 | 227 | 243 | 9 | 7 | 252 | Экз КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.01.02 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 4 | 12 | 16 | 227 | 243 | 9 | 7 | 252 | Экз КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.02.01 | Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций | ДВ | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.02.02 | История экономики и экономических учений | ДВ | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.05.01 | Экономика и социология труда | ДВ | 6 | 6 | 134 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
11 | Б1.В.ДВ.05.02 | Планирование и прогнозирование в условиях рынка | ДВ | 6 | 6 | 134 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.04 | Право | Общая | 6 | 2 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.17 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Общая | 6 | 2 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 8 | 10 | 18 | 50 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.ДВ.02.01 | Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций | ДВ | 10 | 14 | 24 | 147 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.02.02 | История экономики и экономических учений | ДВ | 10 | 14 | 24 | 147 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.05.01 | Экономика и социология труда | ДВ | 8 | 14 | 22 | 46 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.05.02 | Планирование и прогнозирование в условиях рынка | ДВ | 8 | 14 | 22 | 46 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
Курс 4 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.18 | Анализ финансовой отчетности | Общая | 8 | 10 | 18 | 117 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.19 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 8 | 4 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 8 | 16 | 24 | 111 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.03 | Экономика, организация и планирование инвестиционно-инновационной деятельности предприятия | Общая | 10 | 16 | 26 | 150 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.19 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 6 | 2 | 8 | 163 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.03 | Экономика, организация и планирование инвестиционно-инновационной деятельности предприятия | Общая | 4 | 4 | 8 | 91 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.04 | Конкурентная стратегия предприятия и анализ рынков | Общая | 4 | 8 | 12 | 195 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.05 | Налоговая система и налоговая политика государства | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.06 | Организация и планирование предпринимательской деятельности | Общая | 4 | 6 | 10 | 89 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.08 | Управление персоналом | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.10 | Антикризисное управление предприятием | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.01 | Экономика природопользования | ДВ | 4 | 8 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.04.02 | Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации) | ДВ | 4 | 8 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
Курс 5 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Экономика, организация и планирование инвестиционно-инновационной деятельности предприятия | Общая | 4 | 2 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.04 | Конкурентная стратегия предприятия и анализ рынков | Общая | 8 | 14 | 22 | 41 | 63 | 9 | 2 | 72 | Экз КР | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.05 | Налоговая система и налоговая политика государства | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.06 | Организация и планирование предпринимательской деятельности | Общая | 4 | 6 | 10 | 166 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управление затратами и ценообразование на предприятии (в организации) | ДВ | 4 | 4 | 8 | 127 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.03.02 | Стратегическое управление | ДВ | 4 | 4 | 8 | 127 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Экономика природопользования | ДВ | 4 | 10 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.02 | Коммерческая и внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации) | ДВ | 4 | 10 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.06.01 | Современные технологии документационного обеспечения управления | ДВ | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.В.ДВ.06.02 | Организация и ведение делопроизводства на предприятии | ДВ | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
11 | ФТД.В.01 | Актуальные проблемы развития предприятия | ФТД | 4 | 4 | 64 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
Семестр 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Налоговая система и налоговая политика государства | Общая | 4 | 8 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.06 | Организация и планирование предпринимательской деятельности | Общая | 6 | 8 | 14 | 85 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управление затратами и ценообразование на предприятии (в организации) | ДВ | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.ДВ.03.02 | Стратегическое управление | ДВ | 6 | 8 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 10 | Кафедра экономики | 216 | 6 | 4 |
