Учебный план
                    Уровень образования:
                    Бакалавриат (Программа подготовки: академический)
                    Направление подготовки/специальность:
                    «20.03.01 Техносферная безопасность                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «02 Инженерная защита окружающей среды                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2017 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- научно-исследовательская
 - экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская
 
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Учебная, Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) | 2 | 0 | 2 | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Производственная, Технологическая практика | 4 | 0 | 2 | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Производственная, Производственная (научно-исследовательская работа) | 6 | 0 | 4 | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Производственная, Преддипломная | 8 | 0 | 4 | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек  | 
                        Лаб | Лаб элек  | 
                        Пр | Пр элек  | 
                        Ауд | КРП | КРП элек  | 
                        СР | СРП | СРП элек  | 
                        Изуч | Конт роль  | 
                        Контр элек  | 
                        з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.01 | Философия | Общая | 34 | 18 | 52 | 20 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 3 | Б1.Б.05 | Высшая математика | Общая | 32 | 51 | 83 | 25 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 4 | Б1.Б.07 | Физика | Общая | 32 | 16 | 32 | 80 | 64 | 144 | 4 | 144 | Зач | ГИ: Физики | ||||||||||
| 5 | Б1.Б.09.01 | Неорганическая химия | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 6 | Б1.Б.10 | Экология | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||
| 7 | Б1.Б.12 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра начертательной геометрии и графики | ||||||||||
| 8 | Б1.Б.23 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.01.01 | История образования и система обучения в вузе | ДВ | 16 | 34 | 50 | 58 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.01.02 | Культурология | ДВ | 16 | 34 | 50 | 58 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.10.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.10.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 13 | Б1.В.ДВ.10.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 28 | 28 | 28 | 28 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 14 | ФТД.В.02 | адаптивная Введение в специальность | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 2 | Б1.Б.05 | Высшая математика | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.07 | Физика | Общая | 32 | 16 | 32 | 80 | 64 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ГИ: Физики | |||||||||
| 4 | Б1.Б.09.02 | Органическая химия | Общая | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 5 | Б1.Б.12 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра начертательной геометрии и графики | |||||||||||
| 6 | Б1.Б.13 | Механика | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
| 7 | Б1.В.01 | Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 8 | Б1.В.02 | История экологического движения | Общая | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 9 | Б1.В.04 | Основы микробиологии и биотехнологии | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.10.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.10.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.10.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.05 | Высшая математика | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| 3 | Б1.Б.07 | Физика | Общая | 32 | 16 | 32 | 80 | 28 | 108 | 3 | 108 | Зач | ГИ: Физики | ||||||||||
| 4 | Б1.Б.08 | Теория горения и взрыва | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 5 | Б1.Б.09.03 | Физическая химия | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 6 | Б1.Б.13 | Механика | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | |||||||||||
| 7 | Б1.В.03 | Химия окружающей среды | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 8 | Б1.В.13 | Промышленная безопасность химических производств | Общая | 18 | 36 | 54 | 126 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.10.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.10.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.10.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.03 | История | Общая | 34 | 18 | 52 | 20 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.06 | Информатика | Общая | 16 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||||
| 3 | Б1.Б.08 | Теория горения и взрыва | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 4 | Б1.Б.11 | Ноксология | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 5 | Б1.Б.17 | Метрология, стандартизация и сертификация | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
| 6 | Б1.Б.20 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 7 | Б1.В.05 | Основы химии полимеров | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 8 | Б1.В.11 | Методы и приборы контроля окружающей среды | Общая | 8 | 16 | 24 | 84 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 9 | Б1.В.12 | Малоотходные и ресурсосберегающие технологии | Общая | 16 | 34 | 16 | 66 | 114 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.10.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.10.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | Б1.В.ДВ.10.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 34 | 34 | 66 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 13 | ФТД.В.01 | Основы мониторинга окружающей среды | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.04 | Экономика | Общая | 34 | 18 | 52 | 56 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.06 | Информатика | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.11 | Ноксология | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 4 | Б1.Б.14 | Гидрогазодинамика | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||||
| 5 | Б1.Б.18 | Медико-биологические основы безопасности | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.02.01 | Трудовое законодательство | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.02.02 | Русский язык и культура речи | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.05.01 | Пластические массы | ДВ | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.05.02 | Структура и строение полимеров | ДВ | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.09.01 | Физико-химические основы утилизации отходов полимеров | ДВ | 18 | 36 | 54 | 126 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.09.02 | Основы изобретательства | ДВ | 18 | 36 | 54 | 126 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.15 | Теплофизика | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.16 | Электроника и электротехника | Общая | 8 | 24 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра общей электротехники | ||||||||||
| 3 | Б1.В.06 | Физико-химические методы исследования | Общая | 16 | 34 | 16 | 66 | 78 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 4 | Б1.В.09 | Основы отраслевых технологий и организация производств | Общая | 34 | 20 | 16 | 70 | 110 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управление персоналом предприятия | ДВ | 16 | 20 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.03.02 | Основы делопроизводства | ДВ | 16 | 20 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Методы очистки газообразных выбросов | ДВ | 34 | 34 | 38 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.04.02 | Методы очистки жидких отходов | ДВ | 34 | 34 | 38 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.08.01 | Водоподготовка на предприятиях энергетики | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.08.02 | Водоподготовка на химических предприятиях | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | |||||||||||
| 11 | ФТД.В.03 | Менеджмент профессионального развития | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теории и технологии управления | |||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.21 | Управление техносферной безопасностью | Общая | 34 | 16 | 50 | 130 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз КР | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 2 | Б1.В.07 | Экологическая экспертиза | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 3 | Б1.В.08 | Технология утилизации и переработки промышленных отходов | Общая | 16 | 34 | 16 | 66 | 114 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз КР | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||
| 4 | Б1.В.14 | Процессы и аппараты природоохранных производств | Общая | 34 | 34 | 16 | 84 | 96 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.06.01 | Утилизация технологических и бытовых отходов полимеров | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.06.02 | Утилизация отходов промышленных предприятий Кузбасса | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Технологии переработки полимерного сырья | ДВ | 12 | 24 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Оборудование для переработки полимеров | ДВ | 12 | 24 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.19 | Надежность технических систем и техногенный риск | Общая | 10 | 18 | 28 | 80 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.22 | Надзор и контроль в сфере безопасности | Общая | 10 | 20 | 30 | 78 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 3 | Б1.В.10 | Экономика природопользования | Общая | 20 | 20 | 40 | 68 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз КР | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||
| 4 | Б1.В.15 | Герметизация оборудования | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.06.01 | Утилизация технологических и бытовых отходов полимеров | ДВ | 10 | 16 | 26 | 46 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.06.02 | Утилизация отходов промышленных предприятий Кузбасса | ДВ | 10 | 16 | 26 | 46 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Технологии переработки полимерного сырья | ДВ | 10 | 16 | 26 | 46 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Оборудование для переработки полимеров | ДВ | 10 | 16 | 26 | 46 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 8 | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | 216 | 6 | 4 | 
                            
 Портал.КузГТУ