Учебный план
Уровень образования:
Бакалавриат (Программа подготовки: прикладной)
Направление подготовки/специальность:
«27.03.02 Управление качеством »
Направленность(профиль)/специализация:
«01 Управление качеством в производственно-технологических системах »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2018 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план
Календарный план воспитательной работы 2021-2022 г.
Календарный план воспитательной работы 2022 г.
Календарный план воспитательной работы 2023 г.
Рабочая программа воспитания
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- организационно-управленческая
- производственно-технологическая
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Производственная, Преддипломная | 10 | 0 | 10 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Учебная, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | 4 | 0 | 2 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Производственная, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 6 | 0 | 2 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Производственная, Технологическая | 8 | 0 | 4 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | СРП | СРП элек |
Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||
Установочная сессия | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра иностранных языков | ||||||||||||||
3 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра математики | ||||||||||||||
4 | Б1.Б.07 | Информатика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||||||
5 | Б1.В.01 | Психология и педагогика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
6 | Б1.В.02 | Русский язык и культура общения | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | История | Общая | 2 | 4 | 6 | 91 | 97 | 9 | 2.94 | 106 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 4 | 4 | 134 | 138 | 4 | 3.94 | 142 | Зач | Кафедра иностранных языков | |||||||||||
3 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 2 | 4 | 6 | 132 | 138 | 4 | 3.94 | 142 | Зач | Кафедра математики | ||||||||||
4 | Б1.Б.07 | Информатика | Общая | 2 | 4 | 6 | 163 | 169 | 9 | 4.94 | 178 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
5 | Б1.В.01 | Психология и педагогика | Общая | 2 | 2 | 4 | 98 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
6 | Б1.В.02 | Русский язык и культура общения | Общая | 2 | 2 | 4 | 98 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.02 | Философия | Общая | 2 | 4 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 4 | 4 | 95 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра иностранных языков | |||||||||||
3 | Б1.Б.05 | Экономика | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
4 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра математики | ||||||||||
5 | Б1.Б.08 | Физика | Общая | 2 | 2 | 2 | 6 | 129 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра физики | |||||||||
6 | Б1.Б.16 | Физическая культура и спорт | Общая | 4 | 4 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.11.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.11.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.11.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
10 | ФТД.В.03 | Основы предпринимательства | ФТД | 2 | 4 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теории и технологии управления | ||||||||||
Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 4 | 4 | 95 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра иностранных языков | |||||||||||
2 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 2 | 2 | 4 | 239 | 243 | 9 | 7 | 252 | Экз | Кафедра математики | ||||||||||
3 | Б1.Б.09 | Метрология и сертификация | Общая | 2 | 2 | 4 | 64 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | Б1.Б.10 | Технология и организация производства и услуг | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
5 | Б1.В.05 | Инженерная графика | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра начертательной геометрии и графики | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.03.01 | Введение в направление подготовки | ДВ | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.03.02 | Основы художественного конструирования | ДВ | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.11.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.11.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.11.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | Кафедра физвоспитания | ||||||||||||
Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 6 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | ||||||||||
2 | Б1.Б.09 | Метрология и сертификация | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.Б.14 | Менеджмент | Общая | 2 | 2 | 4 | 131 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||
4 | Б1.В.03 | Культурология | Общая | 2 | 6 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
5 | Б1.В.13 | Социология | Общая | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | |||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.02.01 | Правоведение | ДВ | 4 | 2 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.02.02 | Социология организаций | ДВ | 4 | 2 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | ||||||||||
Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.11 | Статистические методы в управлении качеством | Общая | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
2 | Б1.Б.13 | Средства и методы в управлении качеством | Общая | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.Б.15 | Всеобщее управление качеством | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | Б1.В.04 | Химия | Общая | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
5 | Б1.В.ДВ.01.01 | Политология | ДВ | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | |||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.01.02 | Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | ДВ | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | |||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.05.01 | Корреляционно-регрессионный анализ | ДВ | 4 | 2 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.05.02 | Проектирование и организация машиностроительного производства | ДВ | 4 | 2 | 6 | 98 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.11 | Статистические методы в управлении качеством | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
2 | Б1.Б.12 | Управление процессами | Общая | 2 | 2 | 4 | 167 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.Б.13 | Средства и методы в управлении качеством | Общая | 2 | 2 | 4 | 95 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | Б1.В.06 | Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем | Общая | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
5 | Б1.В.11 | Информационные технологии в управлении качеством | Общая | 2 | 2 | 4 | 64 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.04.01 | Физико-химические основы технологических процессов | ДВ | 4 | 2 | 6 | 170 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.04.02 | Основы системного подхода и анализа | ДВ | 4 | 2 | 6 | 170 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.10.01 | Основы риск-менеджмента | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.10.02 | Основы трехмерного моделирования | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.17 | Менеджмент качества | Общая | 2 | 2 | 4 | 136 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
2 | Б1.В.06 | Основы проектирования, технология и эксплуатация технологических систем | Общая | 2 | 2 | 4 | 131 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.В.08 | Сертификация систем качества | Общая | 2 | 2 | 4 | 167 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | Б1.В.10 | Технологии информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий | Общая | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
5 | Б1.В.11 | Информационные технологии в управлении качеством | Общая | 2 | 2 | 133 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | |||||||||||
6 | Б1.В.14 | Экология | Общая | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.07.01 | Основы материаловедения | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.07.02 | Инструментальные средства моделирования | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
9 | ФТД.В.04 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | 4 | 4 | 64 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.18 | Экологический менеджмент | Общая | 2 | 2 | 102 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
2 | Б1.В.07 | Методы и средства измерений, испытаний и контроль | Общая | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.В.10 | Технологии информационной поддержки процессов жизненного цикла изделий | Общая | 2 | 4 | 6 | 201 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | Б1.В.12 | Управление персоналом | Общая | 2 | 2 | 102 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
Курс 5 / Семестр 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.18 | Экологический менеджмент | Общая | 2 | 4 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
2 | Б1.В.07 | Методы и средства измерений, испытаний и контроль | Общая | 2 | 2 | 4 | 167 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.В.09 | Автоматизированные интегрированные системы управления | Общая | 4 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | |||||||||||
4 | Б1.В.15 | Патентоведение | Общая | 2 | 2 | 66 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
5 | Б1.В.ДВ.08.01 | Международные системы менеджмента качества | ДВ | 4 | 2 | 6 | 170 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.08.02 | Деловое документоведение | ДВ | 4 | 2 | 6 | 170 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.09.01 | Аудит качества | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.09.02 | Контроль качества сталей | ДВ | 4 | 2 | 6 | 165 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
Курс 5 / Семестр 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.16 | Теория автоматического управления и управление техническими системами | Общая | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
2 | Б1.В.ДВ.06.01 | Применение ЭВМ в инженерных расчетах | ДВ | 4 | 2 | 6 | 206 | 212 | 4 | 6 | 216 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
3 | Б1.В.ДВ.06.02 | Квалиметрия | ДВ | 4 | 2 | 6 | 206 | 212 | 4 | 6 | 216 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
4 | ФТД.В.01 | Патентоведение (углубленный курс) | ФТД | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
5 | ФТД.В.02 | Мировая экономика | ФТД | 2 | 2 | 4 | 100 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 10 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 216 | 6 | 4 |
