Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Специалитет
Направление подготовки/специальность: «38.05.01 Экономическая безопасность »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2019 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  организационно-управленческий
  •  расчетно-экономический
  •  информационно-аналитический
  •  контрольный

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Производственная, Организационно-аналитическая практика 10 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
2 Производственная, Преддипломная практика 12 0 10 Кафедра финансов и кредита 540 0 0 0 0
3 Учебная, Ознакомительная практика 4 0 2 Кафедра финансов и кредита 108 0 0 0 0
4 Производственная, Практика по профилю профессиональной деятельности 6, 8 0 4 Кафедра финансов и кредита 216 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.В.ДЭ.01.01 Психология ДВ 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.В.ДЭ.01.02 Социология ДВ 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.В.ДЭ.02.01 Гражданское право ДВ 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.В.ДЭ.02.02 Основы права ДВ 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.01 Иностранный язык Общая 2 2 2 0.06 2 ИХиНТ: Иностранных языков
6 Б1.О.03 История (история России, всеобщая история) Общая 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.05 Математика Общая 2 2 2 0.06 2 ИЭ: Математики
8 Б1.О.08 Экономическая теория Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра экономики
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 2 0.06 2 кафедра Физвоспитания
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.В.ДЭ.01.01 Психология ДВ 4 6 10 56 66 4 1.94 70 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.В.ДЭ.01.02 Социология ДВ 4 6 10 56 66 4 1.94 70 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.В.ДЭ.02.01 Гражданское право ДВ 4 8 12 54 66 4 1.94 70 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.В.ДЭ.02.02 Основы права ДВ 4 8 12 54 66 4 1.94 70 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.01 Иностранный язык Общая 12 12 128 140 4 4 144 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
6 Б1.О.03 История (история России, всеобщая история) Общая 4 6 10 123 133 9 3.94 142 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 12 85 97 9 2.94 106 Экз ИЭ: Математики
8 Б1.О.08 Экономическая теория Общая 4 6 10 123 133 9 3.94 142 Экз Кафедра экономики
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 64 66 4 1.94 70 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.О.01 Иностранный язык Общая 14 14 155 169 9 4.94 178 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.04 Профессиональная этика и служебный этикет Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.05 Математика Общая 4 6 10 197 207 9 6 216 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.О.08 Экономическая теория Общая 4 6 10 269 279 9 8 288 Экз Кафедра экономики
5 Б1.О.09 История экономических учений Общая 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.41 Информатика Общая 6 8 14 54 68 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
7 ФТД.В.02 Основы управления проектами ФТД 2 4 6 62 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.О.01 Иностранный язык Общая 8 8 22 30 4 0.94 34 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.02 Философия Общая 6 4 10 94 104 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.05 Математика Общая 2 6 8 127 135 9 4 144 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.О.10 Мировая экономика и международные экономические отношения Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра экономики
5 Б1.О.11 Статистика Общая 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.17 Управление организацией (предприятием) Общая 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.28 Безопасность жизнедеятельности Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.О.01 Иностранный язык Общая 6 6 23 29 9 1.06 38 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.05 Математика Общая 4 4 8 91 99 9 3 108 Экз ИЭ: Математики
3 Б1.О.11 Статистика Общая 6 4 10 125 135 9 4 144 Экз КР Кафедра экономики
4 Б1.О.13 Бухгалтерский учет Общая 8 10 18 158 176 4 5 180 Зач Кафедра экономики
5 Б1.О.15 Финансы Общая 8 6 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.16 Экономика организации (предприятия) Общая 6 8 14 157 171 9 5 180 Экз КР Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.22 Экономическая безопасность Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
8 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
9 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДЭ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.ДЭ.08.01 Маркетинг ДВ 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.ДЭ.08.02 Менеджмент ДВ 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.О.07 Эконометрика Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.О.12 Экономический анализ Общая 8 8 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
5 Б1.О.13 Бухгалтерский учет Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
6 Б1.О.14 Деньги, кредит, банки Общая 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.32 Экономика труда Общая 4 8 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
8 Б1.О.36 Региональная экономическая безопасность Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.ДЭ.03.01 Экономико-математические методы ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
2 Б1.В.ДЭ.03.02 Математическое моделирование рисковых ситуаций ДВ 4 6 10 58 68 4 2 72 Зач ИЭ: Математики
3 Б1.В.ДЭ.06.01 Ценообразование ДВ 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
4 Б1.В.ДЭ.06.02 Калькулирование затрат на производство ДВ 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
5 Б1.О.12 Экономический анализ Общая 8 8 16 196 212 4 6 216 Зач КР Кафедра экономики
6 Б1.О.14 Деньги, кредит, банки Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.20 Налоги и налогообложение Общая 6 8 14 85 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
8 Б1.О.37 Экономика государственного сектора Общая 4 8 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.02 Корпоративные финансы Общая 6 12 18 153 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.О.06 Информационные системы в экономике Общая 2 8 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
3 Б1.О.20 Налоги и налогообложение Общая 10 12 22 221 243 9 7 252 Экз Кафедра финансов и кредита
4 Б1.О.25 Аудит Общая 8 6 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра экономики
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.01 Информационная безопасность в профессиональной деятельности Общая 2 6 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
2 Б1.В.03 Бизнес-планирование Общая 6 12 18 189 207 9 6 216 Экз Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.06 Анализ финансовой отчетности Общая 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра экономики
4 Б1.В.ДЭ.04.01 Инвестиции ДВ 6 12 18 122 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
5 Б1.В.ДЭ.04.02 Государственная инвестиционная политика ДВ 6 12 18 122 140 4 4 144 Зач Кафедра финансов и кредита
6 Б1.О.18 Страхование Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.19 Рынок ценных бумаг Общая 4 6 10 89 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
8 Б1.О.26 Организация и методика проведения налоговых проверок Общая 8 10 18 86 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.04 Внутрифирменное бюджетирование Общая 6 8 14 157 171 9 5 180 Экз Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.ДЭ.05.01 Финансовое право ДВ 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
3 Б1.В.ДЭ.05.02 Бюджетное право ДВ 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
4 Б1.В.ДЭ.07.01 Органы государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности ДВ 6 8 14 54 68 4 2 72 Зач Кафедра экономики
5 Б1.В.ДЭ.07.02 Государственное регулирование экономики ДВ 6 8 14 54 68 4 2 72 Зач Кафедра экономики
6 Б1.О.26 Организация и методика проведения налоговых проверок Общая 2 4 6 93 99 9 3 108 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.29 Административное право Общая 4 10 14 121 135 9 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.33 Бюджетная система Российской Федерации Общая 6 8 14 90 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
9 Б1.О.38 Оценка бизнеса Общая 4 8 12 56 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
10 ФТД.В.03 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 4 4 4 64 68 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 5 / Семестр 10
1 Б1.В.05 Финансовый менеджмент Общая 6 8 14 90 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
2 Б1.В.07 Антикризисное управление Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра конкуренции и антимонопольного регулирования
3 Б1.О.21 Контроль и ревизия Общая 8 8 16 191 207 9 6 216 Экз Кафедра экономики
4 Б1.О.27 Оценка рисков Общая 4 8 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
5 Б1.О.34 Правонарушения в сфере экономики Общая 2 6 8 91 99 9 3 108 Экз КР СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.35 Уголовное право Общая 2 4 6 62 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.40 Таможенное дело Общая 4 10 14 90 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита
Курс 6 / Семестр 11
1 Б1.В.08 Внешнеэкономическая деятельность организаций Общая 4 8 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра экономики
2 Б1.О.23 Судебная экономическая экспертиза Общая 4 4 8 91 99 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.24 Криминалистика Общая 2 4 6 62 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.30.01 Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности Общая 2 6 8 60 68 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.30.02 Промышленная безопасность Общая 4 8 12 164 176 4 5 180 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.О.30.03 Практические аспекты обеспечения экономической безопасности в финансово-кредитных учреждениях Общая 6 10 16 119 135 9 4 144 Экз Кафедра финансов и кредита
7 Б1.О.31 Уголовный процесс Общая 2 6 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра финансов и кредита
8 Б1.О.39 Диагностика и прогнозирование угроз организации Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз КР Кафедра финансов и кредита
9 ФТД.В.01 Таможенное право ФТД 4 6 10 94 104 4 3 108 Зач Кафедра финансов и кредита

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 12 Кафедра финансов и кредита 324 9 0