Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Электроснабжение »
Программа: индивидуальная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2019 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план
Календарный план воспитательной работы 2021-2022 г.
Календарный план воспитательной работы 2022 г.
Календарный план воспитательной работы 2023 г.
Рабочая программа воспитания

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  эксплуатационный

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Практики

Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Учебная, Ознакомительная практика 2 0 2 Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий 108 0 0 0 0
2 Производственная, Эксплуатационная практика 4, 6 0 8 Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий 432 0 0 0 0
3 Производственная, Преддипломная практика 8 0 4 Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий 216 0 0 0 0

Дисциплины

Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.В.01 Введение в электроснабжение Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.О.01.01 История России Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра иностранных языков
4 Б1.О.03 Философия Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.05 Математика Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра математики
6 Б1.О.09 Правоведение Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.10 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра теории и технологии управления
8 Б1.О.11 Информатика Общая 2 2 2 0.06 2 Кафедра прикладных информационных технологий
9 Б1.О.14 Теоретические основы электротехники Общая Зач Кафедра общей электротехники
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.В.01 Введение в электроснабжение Общая 2 2 4 62 66 4 1.94 70 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.О.01.01 История России Общая 2 6 8 94 102 4 2.94 106 Зач Кафедра истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 91 97 9 2.94 106 Экз Кафедра иностранных языков
4 Б1.О.03 Философия Общая 6 2 8 58 66 4 1.94 70 Зач Кафедра истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 12 85 97 9 2.94 106 Экз Кафедра математики
6 Б1.О.09 Правоведение Общая 2 6 8 58 66 4 1.94 70 Зач Кафедра истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.10 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 6 8 125 133 9 3.94 142 Экз Кафедра теории и технологии управления
8 Б1.О.11 Информатика Общая 2 4 6 55 61 9 1.94 70 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 30 32 4 1 36 Зач Кафедра физвоспитания
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.В.01 Введение в электроснабжение Общая 2 2 4 95 99 9 3 108 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.О.01.02 Всеобщая история Общая 2 6 8 55 63 9 2 72 Экз Кафедра истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 6 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
4 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 12 128 140 4 4 144 Зач Кафедра математики
5 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 18 122 140 4 4 144 Зач Кафедра физики
6 Б1.О.07 Химия Общая 2 6 8 96 104 4 3 108 Зач Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов
7 Б1.О.08 Русский язык и культура речи Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.10 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 6 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра теории и технологии управления
9 Б1.О.11 Информатика Общая 2 4 6 62 68 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.В.13 Интегрированные пакеты прикладных программ Общая 2 6 8 132 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 18 189 207 9 6 216 Экз Кафедра физики
3 Б1.О.12 Основы управления проектами Общая 2 6 8 127 135 9 4 144 Экз Кафедра теории и технологии управления
4 Б1.О.13 Дополнительные главы математики Общая 4 6 10 161 171 9 5 180 Экз Кафедра математики
5 Б1.О.15 Компьютерная графика в электротехнике Общая 10 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра электропривода и автоматизации
6 Б1.О.16 Электробезопасность Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
7 Б1.О.18 Теоретическая механика Общая 32 32 4 1 36 Зач Кафедра физических процессов и строительных геотехнологий освоения недр
8 Б1.О.19 Метрология, стандартизация и сертификация Общая 32 32 4 1 36 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.В.02 Электрические трансформаторы Общая 6 6 12 164 176 4 5 180 Зач КР Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.В.05 Основы электроснабжения Общая 4 4 4 12 123 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
3 Б1.О.14 Теоретические основы электротехники Общая 6 6 6 18 153 171 9 5 180 Экз КР Кафедра общей электротехники
4 Б1.О.17 Электротехническое и конструкционное материаловедение Общая 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
5 Б1.О.20 Электромеханические преобразователи Общая 6 4 4 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра общей электротехники
6 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач Кафедра физвоспитания
7 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач Кафедра физвоспитания
8 К.М.01.ДЭ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 4 4 320 324 4 328 Зач Кафедра физвоспитания
9 ФТД.В.01 Методология научного творчества ФТД 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.03 Электроэнергетические сети и системы Общая 6 4 6 16 160 176 4 5 180 Зач КП Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.В.04 Техника высоких напряжений Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
3 Б1.В.06 Электроснабжение потребителей электрической энергии Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
4 Б1.В.14 Энергосбережение Общая 6 4 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
5 Б1.В.19 Электрооборудование предприятий Общая 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
6 Б1.О.22 Электрические и электронные аппараты Общая 32 32 4 1 36 Зач Кафедра общей электротехники
7 Б1.О.23 Измерительная техника Общая 6 8 14 90 104 4 3 108 Зач Кафедра электропривода и автоматизации
8 ФТД.В.02 Противоаварийная автоматика энергосистем ФТД 4 4 8 60 68 4 2 72 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.07 Электромагнитная совместимость Общая 6 8 14 126 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.В.08 Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования Общая 6 8 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
3 Б1.В.09 Электрическая часть электростанций и подстанций Общая 6 6 12 92 104 4 3 108 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
4 Б1.В.11 Переходные процессы Общая 6 4 4 14 121 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
5 Б1.В.12 Экономика электроэнергетики Общая 6 4 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
6 Б1.О.21 Физические основы электроники Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра электропривода и автоматизации
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.09 Электрическая часть электростанций и подстанций Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз КР Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.В.10 Релейная защита и автоматизация в электроснабжении Общая 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
3 Б1.В.15 Надежность электроснабжения Общая 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
4 Б1.В.16 Проектирование систем электроснабжения Общая 6 6 12 159 171 9 5 180 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
5 Б1.В.18 Электроснабжение опасных производственных объектов Общая 4 6 10 130 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
6 Б1.В.20 Диагностика систем электроснабжения Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
7 Б1.В.ДЭ.01.01 Компенсация реактивной мощности ДВ 4 4 8 127 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
8 Б1.В.ДЭ.01.02 Методы управления режимами ДВ 4 4 8 127 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
9 ФТД.В.03 Психологический подход к формированию гражданской позиции ФТД 6 6 62 68 4 2 72 Зач Кафедра истории, философии и социальных наук
10 ФТД.В.04 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 4 4 64 68 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.10 Релейная защита и автоматизация в электроснабжении Общая 4 6 10 125 135 9 4 144 Экз Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
2 Б1.В.17 Проектирование энергообъектов Общая 4 4 8 132 140 4 4 144 Зач КР Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
3 Б1.В.ДЭ.02.01 Возобновляемые источники энергии ДВ 4 4 8 132 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий
4 Б1.В.ДЭ.02.02 Автономные источники энергии ДВ 4 4 8 132 140 4 4 144 Зач Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий

Государственная итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 8 Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий 324 9 6