Учебный план
уровень образования: Бакалавриат
направление/специальность: «38.03.01 Экономика»
профиль/специализация: «01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
программа: полная
форма: очная
год набора: 2020 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- аналитическая, научно-исследовательская
- организационно-управленческая
- расчетно-экономическая
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
2 | Производственная, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 4 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
3 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 6 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
4 | Производственная, Преддипломная практика | 8 | 0 | 6 | Кафедра управленческого учета и анализа | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.Б.02 | История | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||||
4 | Б1.Б.04 | Философия | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.Б.07 | Русский язык и культура речи | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.Б.08 | Правоведение | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.Б.10 | Основы управленческой экономики | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.Б.11 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
10 | ФТД.В.03 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 8 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.02 | История | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.Б.10 | Основы управленческой экономики | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.Б.11 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.Б.16 | Бухгалтерский учет и анализ | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.08 | Финансы и кредит | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
11 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | ФТД.В.02 | Внутренний контроль предприятия | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
13 | ФТД.В.03 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
Курс 2 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.09 | Лидерство и командообразование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.12 | Статистика | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.Б.14 | Экономическая теория | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.В.01 | Специализированное программное обеспечение в экономике | Общая | 16 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||||
5 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.08 | Финансы и кредит | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.02.01 | Развитие бухгалтерской профессии | ДВ | 16 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.02.02 | Концепции бухгалтерского учета, анализа и аудита | ДВ | 16 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||||
9 | Б1.В.ДВ.05.01 | Делопроизводство в бухгалтерии | ДВ | 16 | 16 | 128 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.05.02 | Статистика экономических и демографических процессов | ДВ | 16 | 16 | 128 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||||
11 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
13 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.14 | Экономическая теория | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.Б.18 | Менеджмент и маркетинг | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.01 | Специализированное программное обеспечение в экономике | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.01.01 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ хозяйственной деятельности бюджетных и некоммерческих организаций | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.02.01 | Развитие бухгалтерской профессии | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.02.02 | Концепции бухгалтерского учета, анализа и аудита | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.05.01 | Делопроизводство в бухгалтерии | ДВ | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
10 | Б1.В.ДВ.05.02 | Статистика экономических и демографических процессов | ДВ | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
11 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
13 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
Курс 3 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.13 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.Б.15 | Эконометрика | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.Б.17 | Деньги, кредит, банки | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.Б.21 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 16 | 56 | 72 | 2 | 70 | 142 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
6 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 16 | 16 | 32 | 148 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.01.01 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 16 | 32 | 48 | 2 | 94 | 142 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
8 | Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ хозяйственной деятельности бюджетных и некоммерческих организаций | ДВ | 16 | 32 | 48 | 2 | 94 | 142 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.19 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.Б.21 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.04 | Налоговый учет и налогообложение юридических лиц | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.02 | Зарубежные системы анализа финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
Курс 4 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.Б.20 | Анализ финансовой отчетности | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 16 | 16 | 32 | 2 | 74 | 106 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.04 | Налоговый учет и налогообложение юридических лиц | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
4 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управленческий учет в отраслях производственной сферы | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.03.02 | Особенности аудита субъектов финансового сектора экономики | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.01 | Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.В.ДВ.04.02 | Зарубежные системы анализа финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.В.ДВ.06.01 | Учет и анализ в условиях несостоятельности (банкротства) | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
11 | Б1.В.ДВ.06.02 | Деловые коммуникации с иностранными партнерами по экономическим вопросам | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 8 | 16 | 24 | 84 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.В.07 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | Общая | 16 | 16 | 32 | 2 | 110 | 142 | 4 | 144 | Зач КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.09 | Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам | Общая | 8 | 16 | 24 | 84 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управленческий учет в отраслях производственной сферы | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.03.02 | Особенности аудита субъектов финансового сектора экономики | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
7 | ФТД.В.01 | Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей | ФТД | 8 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 8 | Кафедра управленческого учета и анализа | 216 | 6 | 4 |
