Учебный план
                    Уровень образования:
                    Бакалавриат 
                    Направление подготовки/специальность:
                    «08.03.01 Строительство                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «02 Водоснабжение и водоотведение                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2020 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- проектный
 
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Учебная, Изыскательская практика | 2 | 0 | 0 | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Учебная, Ознакомительная практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Производственная, Проектная практика | 6 | 0 | 0 | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Производственная, Преддипломная практика | 8 | 0 | 0 | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек  | 
                        Лаб | Лаб элек  | 
                        Пр | Пр элек  | 
                        Ауд | КРП | КРП элек  | 
                        СР | СРП | СРП элек  | 
                        Изуч | Конт роль  | 
                        Контр элек  | 
                        з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.О.01.01 | История России | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 3 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 4 | Б1.О.08 | Русский язык и культура речи | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 5 | Б1.О.09 | Правоведение | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 6 | Б1.О.11 | Основы управления профессиональной деятельностью | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 7 | Б1.О.12 | Информатика | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||
| 8 | Б1.О.13 | Геолого-геодезическое обеспечение строительства | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | |||||||||||
| 9 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.О.01.02 | Всеобщая история | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 3 | Б1.О.03 | Философия | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 4 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 5 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| 6 | Б1.О.06 | Физика | Общая | 32 | 32 | 32 | 96 | 48 | 144 | 4 | 144 | Зач | ГИ: Физики | ||||||||||
| 7 | Б1.О.07 | Химия | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 8 | Б1.О.11 | Основы управления профессиональной деятельностью | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 9 | Б1.О.12 | Информатика | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | |||||||||||
| 10 | Б1.О.13 | Геолого-геодезическое обеспечение строительства | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | ||||||||||
| 11 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 13 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.О.06 | Физика | Общая | 32 | 32 | 32 | 96 | 84 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | ГИ: Физики | |||||||||
| 2 | Б1.О.10 | Основы управления проектами | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 3 | Б1.О.14 | Инженерная графика | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 4 | Б1.О.16 | Теоретическая механика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра физических процессов и строительных геотехнологий освоения недр | |||||||||||
| 5 | Б1.О.20 | Основы геотехники | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | ||||||||||
| 6 | Б1.О.21 | Строительные материалы | Общая | 32 | 16 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | ||||||||||
| 7 | Б1.О.25 | Экология | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | |||||||||||
| 8 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 9 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 10 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | ФТД.В.01 | Математическая статистика | ФТД | 32 | 32 | 64 | 116 | 180 | 5 | 180 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.06 | Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 2 | Б1.В.07 | Насосные и воздуходувные станции | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 3 | Б1.О.15 | Компьютерная графика | Общая | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||||
| 4 | Б1.О.17 | Основы архитектуры | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 5 | Б1.О.18 | Механика жидкости и газа. Основы теплогазоснабжения и вентиляции | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра теплоэнергетики | |||||||||||
| 6 | Б1.О.19 | Основы технической механики | Общая | 32 | 16 | 16 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 7 | Б1.О.23 | Электротехника и электроснабжение | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра электропривода и автоматизации | |||||||||||
| 8 | Б1.О.30 | Средства механизации строительства | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 9 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 10 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 11 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | ФТД.В.04 | Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.03 | Водоотводящие сети | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 2 | Б1.В.07 | Насосные и воздуходувные станции | Общая | 16 | 16 | 32 | 2 | 182 | 214 | 6 | 216 | Зач КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 3 | Б1.В.12 | Основы научных исследований | Общая | 16 | 16 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 4 | Б1.О.18 | Механика жидкости и газа. Основы теплогазоснабжения и вентиляции | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра теплоэнергетики | |||||||||||
| 5 | Б1.О.22 | Основы водоснабжения и водоотведения | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 6 | Б1.О.24 | Технологические процессы в строительстве | Общая | 32 | 32 | 64 | 2 | 42 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||
| 7 | Б1.О.29 | Основы строительных конструкций | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Водопроводные сети и водозаборные сооружения | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 2 | Б1.В.04 | Очистка сточных вод с вопросами проектирования систем | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 3 | Б1.В.10 | Технология возведения сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||
| 4 | Б1.В.11 | Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 5 | Б1.В.13 | Охрана труда и техника безопасности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 7 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Устройство систем водоснабжения и водоотведения | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 8 | Б1.О.27 | Основы технической эксплуатации зданий и сооружений | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||||
| 9 | Б1.О.28 | Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 10 | ФТД.В.02 | Основы САПР | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Водопроводные сети и водозаборные сооружения | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 2 | Б1.В.04 | Очистка сточных вод с вопросами проектирования систем | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||
| 3 | Б1.В.05 | Санитарно-техническое оборудование зданий | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 4 | Б1.В.08 | Химия воды и микробиология | Общая | 16 | 16 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов | ДВ | 16 | 32 | 32 | 80 | 28 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Организация проектирования систем водоснабжения и водоотведения | ДВ | 16 | 32 | 32 | 80 | 28 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
| 7 | Б1.О.26 | Экономика отрасли | Общая | 32 | 16 | 32 | 80 | 100 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||
| 8 | Б1.О.31 | Организация строительного производства | Общая | 32 | 32 | 64 | 2 | 114 | 178 | 36 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости | |||||||||
| 9 | ФТД.В.03 | Системы водоснабжения и водоотведения в особых природных и климатических условиях | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 10 | ФТД.В.04 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | 12 | 12 | 60 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.02 | Водопроводные очистные сооружения с вопросами проектирования | Общая | 16 | 16 | 32 | 64 | 2 | 114 | 178 | 36 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||
| 2 | Б1.В.09 | Контроль качества воды | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 168 | 216 | 6 | 216 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | ||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 8 | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | 324 | 9 | 6 | 
                            
 Портал.КузГТУ