Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Промышленная теплоэнергетика »
Программа: полная
Форма обучения: заочная
Год набора: 2021 г.
Наличие электронных часов: Да
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  производственно-технологический
  • организационно-управленческий

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Производственная, Преддипломная практика 10 0 6 Кафедра теплоэнергетики 324 0 0 0 0
2 Производственная, Эксплуатационная практика 10 0 4 Кафедра теплоэнергетики 216 0 0 0 0
3 Учебная, Ознакомительная практика 4 0 2 Кафедра теплоэнергетики 108 0 0 0 0
4 Учебная, Профилирующая практика 6 0 2 Кафедра теплоэнергетики 108 0 0 0 0
5 Производственная, Технологическая практика 8 0 2 Кафедра теплоэнергетики 108 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Установочная сессия
1 Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность Общая 2 2 2 2 0.06 2 Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.О.01.01 История России Общая 2 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 2 2 2 2 0.06 2 ИХиНТ: Иностранных языков
4 Б1.О.05 Математика Общая 2 2 2 2 0.06 2 ИЭ: Математики
5 Б1.О.09 Правоведение Общая 2 2 2 2 0.06 2 СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 2 2 0.06 2 Кафедра теории и технологии управления
7 Б1.О.12 Информатика Общая 2 2 2 2 0.06 2 Кафедра прикладных информационных технологий
8 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 2 2 0.06 2 кафедра Физвоспитания
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность Общая 4 4 4 4 8 58 66 4 4 1.94 70 Зач Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.О.01.01 История России Общая 2 2 6 6 8 94 102 4 4 2.94 106 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 6 60 66 4 4 1.94 70 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
4 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 6 6 12 157 169 9 9 4.94 178 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.О.09 Правоведение Общая 2 2 6 6 8 94 102 4 4 2.94 106 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 6 6 8 125 133 9 9 3.94 142 Экз Кафедра теории и технологии управления
7 Б1.О.12 Информатика Общая 2 2 4 4 6 91 97 9 9 2.94 106 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
8 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 2 2 2 64 66 4 4 1.94 70 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность Общая 4 4 4 4 8 91 99 9 9 3 108 Экз Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.О.01.02 Всеобщая история Общая 2 2 6 6 8 91 99 9 9 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
3 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 6 6 6 93 99 9 9 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
4 Б1.О.03 Философия Общая 6 6 2 2 8 96 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
5 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
6 Б1.О.05 Математика Общая 6 6 6 6 12 128 140 4 4 4 144 Зач ИЭ: Математики
7 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 6 6 6 18 122 140 4 4 4 144 Зач ГИ: Физики
8 Б1.О.07 Химия Общая 2 2 6 6 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов
9 Б1.О.08 Русский язык и культура речи Общая 6 6 6 6 12 92 104 4 4 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
10 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 2 2 6 6 8 60 68 4 4 2 72 Зач Кафедра теории и технологии управления
11 Б1.О.12 Информатика Общая 2 2 4 4 6 62 68 4 4 2 72 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.О.06 Физика Общая 6 6 6 6 6 6 18 189 207 9 9 6 216 Экз ГИ: Физики
2 Б1.О.10 Основы управления проектами Общая 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теории и технологии управления
3 Б1.О.13 Дополнительные главы математики Общая 4 4 6 6 10 94 104 4 4 3 108 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.О.14 Электротехника и электроника Общая 4 4 4 4 4 4 12 123 135 9 9 4 144 Экз Кафедра общей электротехники
5 Б1.О.16 Техническая термодинамика Общая 4 4 6 6 10 130 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
6 Б1.О.18 Инженерная и компьютерная графика Общая 4 4 6 6 10 89 99 9 9 3 108 Экз Кафедра начертательной геометрии и графики
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.О.15 Гидрогазодинамика Общая 6 6 6 6 12 123 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.О.16 Техническая термодинамика Общая 2 2 4 4 6 129 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
3 Б1.О.18 Инженерная и компьютерная графика Общая 6 6 6 98 104 4 4 3 108 Зач Кафедра начертательной геометрии и графики
4 Б1.О.19 Материаловедение и ТКМ Общая 4 4 4 4 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра металлорежущих станков и инструментов
5 Б1.О.20 Теоретическая механика Общая 4 4 6 6 10 125 135 9 9 4 144 Экз Кафедра физических процессов и строительных геотехнологий освоения недр
6 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
7 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
8 К.М.01.ДЭ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 4 4 4 320 324 4 4 328 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.03 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности Общая 4 4 4 4 8 1 1 95 103 4 4 3 108 Зач КР Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.В.04 Котельные установки и парогенераторы Общая 6 6 4 4 10 94 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
3 Б1.В.10 Экологическая очистка вредных выбросов. Водоподготовка Общая 6 6 4 4 4 4 14 126 140 4 4 4 144 Зач Кафедра химической технологии твердого топлива
4 Б1.О.17 Тепломассообмен Общая 4 4 2 2 6 6 12 159 171 9 9 5 180 Экз Кафедра теплоэнергетики
5 Б1.О.21 Механика Общая 4 4 6 6 10 94 104 4 4 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
6 Б1.О.22 Сопротивление материалов Общая 4 4 4 4 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения
7 ФТД.В.03 Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности ФТД 4 4 4 4 8 60 68 4 4 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.03 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности Общая 4 4 6 6 10 125 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.В.04 Котельные установки и парогенераторы Общая 6 6 6 6 12 1 1 122 134 9 9 4 144 Экз КП Кафедра теплоэнергетики
3 Б1.В.05 Технологические энергоносители Общая 4 4 6 6 10 94 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
4 Б1.В.06 Спецглавы теоретических основ теплотехники Общая 4 4 4 4 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
5 Б1.В.07 Экономика и управление промышленными предприятиями Общая 4 4 4 4 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.О.25 Защита от коррозии Общая 4 4 4 4 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях
7 Б1.О.26 Метрология, сертификация и теплотехнические измерения Общая 4 4 6 6 10 94 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
8 ФТД.В.01 Теория горения топлива ФТД 2 2 2 2 4 64 68 4 4 2 72 Зач Кафедра теплоэнергетики
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.05 Технологические энергоносители Общая 4 4 6 6 10 125 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.В.07 Экономика и управление промышленными предприятиями Общая 4 4 4 4 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.12 Инженерные сети Общая 4 4 4 4 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
4 Б1.В.14 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии Общая 4 4 6 6 10 94 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
5 Б1.О.24 Основы тарифообразования Общая 4 4 2 2 6 98 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
6 ФТД.В.02 Основы научных исследований ФТД 2 2 2 2 4 64 68 4 4 2 72 Зач Кафедра теплоэнергетики
7 ФТД.В.04 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 4 4 4 64 68 4 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.02 Источники и системы теплоснабжения Общая 4 4 6 6 10 130 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.В.11 Диагностика теплоэнергетических установок и сетей Общая 4 4 6 6 10 130 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
3 Б1.В.13 Централизованное, децентрализованное и индивидуальное энергоснабжение Общая 4 4 4 4 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
4 Б1.В.15 Автоматизация тепловых процессов Общая 4 4 4 4 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра электропривода и автоматизации
5 Б1.В.16 Тепловые двигатели и нагнетатели Общая 4 4 4 4 8 127 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
6 Б1.О.23 Расчет теплотехнического оборудования на прочность Общая 4 4 4 4 8 96 104 4 4 3 108 Зач Кафедра теплоэнергетики
Курс 5 / Семестр 9
1 Б1.В.02 Источники и системы теплоснабжения Общая 4 4 6 6 10 1 1 88 98 9 9 3 108 Экз КП Кафедра теплоэнергетики
2 Б1.В.08 Надежность систем теплоснабжения промышленных предприятий Общая 4 4 6 6 10 125 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
3 Б1.В.09 Основы инженерного проектирования Общая 4 4 4 4 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
4 Б1.В.16 Тепловые двигатели и нагнетатели Общая 4 4 4 4 8 1 1 95 103 4 4 3 108 Зач КР Кафедра теплоэнергетики
5 Б1.В.ДЭ.01.01 Современные информационные программные оболочки в теплоэнергетике ДВ 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
6 Б1.В.ДЭ.01.02 Основы трансформации теплоты ДВ 2 2 6 6 8 132 140 4 4 4 144 Зач Кафедра теплоэнергетики
7 Б1.В.ДЭ.02.01 Эксплуатация теплоэнергетических установок и сетей ДВ 4 4 2 2 6 129 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики
8 Б1.В.ДЭ.02.02 Методы подобия ДВ 4 4 2 2 6 129 135 9 9 4 144 Экз Кафедра теплоэнергетики

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 10 Кафедра теплоэнергетики 324 9 6