Учебный план
уровень образования: Бакалавриат
направление/специальность: «21.03.02 Землеустройство и кадастры»
профиль/специализация: «02 Кадастр недвижимости»
программа: полная
форма: очная
год набора: 2021 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- организационно-управленческий
- проектный
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Технологическая практика | 2 | 0 | 2 | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
2 | Учебная, Исполнительская практика | 4 | 0 | 2 | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
3 | Учебная, Изыскательская практика | 6 | 0 | 2 | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
4 | Производственная, Организационно-управленческая практика | 8 | 0 | 6 | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
5 | Производственная, Преддипломная практика | 8 | 0 | 8 | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.О.01.01 | История России | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||||
3 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.О.08 | Русский язык и культура речи | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.О.09 | Правоведение | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.11 | Основы управления профессиональной деятельностью | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | кафедра Теория и технологии управления | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.О.12 | Информатика | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.О.14 | Геодезия | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | Компетенции | ||||||||||
9 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||
10 | ФТД.01 | Русский язык как иностранный | ФТД | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||
Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.О.01.02 | Всеобщая история | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.О.03 | Философия | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.06 | Физика | Общая | 32 | 32 | 32 | 96 | 48 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра физики | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.О.07 | Химия | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.11 | Основы управления профессиональной деятельностью | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | кафедра Теория и технологии управления | Компетенции | ||||||||||
9 | Б1.О.12 | Информатика | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | Компетенции | ||||||||||
10 | Б1.О.14 | Геодезия | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | Компетенции | |||||||||
11 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
13 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
14 | ФТД.01 | Русский язык как иностранный | ФТД | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||||
Курс 2 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Геоинформационные и компьютерные технологии | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.06 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.В.08 | Топографическое черчение и картография | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.09 | Почвоведение и инженерная геология | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.10 | Классификация объектов недвижимости | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.06 | Физика | Общая | 32 | 32 | 32 | 96 | 84 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра физики | Компетенции | ||||||||
7 | Б1.О.10 | Основы управления проектами | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | кафедра Теория и технологии управления | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.О.13 | Экология | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
9 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
10 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
11 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | ФТД.02 | Математическая статистика | ФТД | 32 | 32 | 64 | 116 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.04 | Основы градостроительства и планировка населенных мест | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.05 | Геоинформационные и компьютерные технологии | Общая | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||||
3 | Б1.В.06 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.08 | Топографическое черчение и картография | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.09 | Почвоведение и инженерная геология | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.О.15 | Конструкции зданий и сооружений | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.О.21 | Экономико-математические методы в науке | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
8 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
9 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
10 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
11 | ФТД.03 | Социально-психологические аспекты организационно управленческой деятельности | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
Курс 3 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Инженерно-геодезические изыскания | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.02 | Основы кадастра недвижимости | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.05 | Геоинформационные и компьютерные технологии | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.В.06 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.О.15 | Конструкции зданий и сооружений | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.16 | Основы землеустройства | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КП | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||
7 | Б1.О.18 | Техническая инвентаризация объектов недвижимости | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.19 | Фотограмметрия и дистанционное зондирование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра маркшейдерского дела и геологии | Компетенции | ||||||||||
9 | Б1.О.23 | Основы педагогики и андрагогики | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Инженерно-геодезические изыскания | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.02 | Основы кадастра недвижимости | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 130 | 178 | 36 | 6 | 216 | Экз КП | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||
3 | Б1.В.05 | Геоинформационные и компьютерные технологии | Общая | 32 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||||
4 | Б1.В.06 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.11 | Конструкции автомобильных дорог | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.02.01 | Рекультивация нарушенных территорий | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.02.02 | Основы внутрихозяйственной организации территорий | ДВ | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.О.22 | Охрана и мониторинг земель и недвижимости | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
Курс 4 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.05 | Геоинформационные и компьютерные технологии | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
3 | Б1.В.06 | Правовое обеспечение землеустройства и кадастров | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.07 | Территориальное планирование | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.12 | Инженерное обустройство территории | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.01.01 | Основы лесоустройства | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.01.02 | Кадастр природных ресурсов | ДВ | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.17 | Организация и планирование кадастровых работ | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.О.20 | Метрология, стандартизация и сертификация | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 8 | Кафедра автомобильных дорог и городского кадастра | 324 | 9 | 6 |
