Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «27.03.05 Инноватика »
Направленность(профиль)/специализация: «01 Управление инновационными проектами и бизнес-процессами »
Программа: полная
Форма обучения: очная
Год набора: 2021 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  организационно-управленческий
  •  проектный
  •  экспериментально-исследовательский

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Учебная, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 2 0 2 Кафедра производственного менеджмента 108 0 0 0 0
2 Производственная, Организационно-управленческая практика 4, 6 0 8 Кафедра производственного менеджмента 432 0 0 0 0
3 Производственная, Преддипломная практика 8 0 6 Кафедра производственного менеджмента 324 0 0 0 0
4 Производственная, Экспериментально-исследовательская работа 8 0 4 Кафедра производственного менеджмента 216 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.О.01.01 История России Общая 16 32 48 60 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.03 Философия Общая 32 16 48 60 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
5 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 80 144 36 5 180 Экз ИЭ: Математики
6 Б1.О.07 Химия Общая 16 32 48 60 108 3 108 Зач Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов
7 Б1.О.09 Правоведение Общая 16 32 48 60 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра теории и технологии управления
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач кафедра Физвоспитания
10 ФТД.03 Специальные главы математики ФТД 32 32 64 8 72 2 72 Зач ИЭ: Математики
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в инновационной деятельности и управлении проектами ДВ 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
2 Б1.В.ДВ.04.02 Бизнес-информатика ДВ 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
3 Б1.О.01.02 Всеобщая история Общая 16 32 48 24 72 36 3 108 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 36 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
5 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 80 144 4 144 Зач ИЭ: Математики
6 Б1.О.06 Физика Общая 32 32 32 96 84 180 5 180 Зач ГИ: Физики
7 Б1.О.08 Русский язык и культура речи Общая 32 32 64 44 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра теории и технологии управления
9 Б1.О.15 Экономическая теория Общая 16 32 48 96 144 36 5 180 Экз Кафедра экономики
10 К.М.01.ДВ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 32 32 96 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
11 К.М.01.ДВ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 32 32 96 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
12 К.М.01.ДВ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 32 32 96 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
13 ФТД.03 Специальные главы математики ФТД 32 32 64 44 108 3 108 Зач ИЭ: Математики
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.В.02 Теоретическая инноватика Общая 32 32 64 44 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.ДВ.01.01 Современные методы и методология научного исследования ДВ 16 32 16 64 80 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.ДВ.01.02 Программные комплексы в моделировании ДВ 16 32 16 64 80 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.О.06 Физика Общая 32 32 32 96 48 144 36 5 180 Экз ГИ: Физики
5 Б1.О.10 Основы управления проектами Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра теории и технологии управления
6 Б1.О.12 Информационно-коммуникационные технологии и основы информационной безопасности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
7 Б1.О.14 Экономика инноваций Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
8 Б1.О.21 Материаловедение Общая 16 32 48 96 144 4 144 Зач Кафедра технологии машиностроения
9 К.М.01.ДВ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДВ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
11 К.М.01.ДВ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.В.01 Стандартизация и сертификация Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.02 Теоретическая инноватика Общая 32 32 64 2 78 142 4 144 Зач КП Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.ДВ.02.01 Система международного трансфера инновационных технологий ДВ 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.ДВ.02.02 Международное партнерство в инновационной сфере ДВ 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.О.14 Экономика инноваций Общая 32 48 80 2 62 142 36 5 180 Экз КР Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.О.16 Основы социального государства и права Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.19 Производственная безопасность Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
8 Б1.О.20 Естествознание Общая 8 16 24 84 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
9 К.М.01.ДВ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДВ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
11 К.М.01.ДВ.01.03 Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта ДВ 32 32 68 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
12 ФТД.01 Управление производственными системами ФТД 16 32 48 96 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.03 Управление затратами и контроллинг в проектной деятельности Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.04 Организация и нормирование труда в проектной деятельности Общая 32 32 64 80 144 36 5 180 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.06 Технико-экономическое обоснование инновационного проекта Общая 32 16 48 96 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.11 Моделирование и анализ инновационных бизнес-проектов Общая 16 32 48 96 144 4 144 Зач Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.О.13 Основы компьютерных технологий и баз данных, пакетов прикладных программ управления проектами Общая 16 32 48 132 180 5 180 Зач Кафедра прикладных информационных технологий
6 Б1.О.17 Экологический менеджмент Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.04 Организация и нормирование труда в проектной деятельности Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.05 Управление рисками Общая 48 48 96 228 324 36 10 360 Экз Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.06 Технико-экономическое обоснование инновационного проекта Общая 32 32 64 2 78 142 36 5 180 Экз КП Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.07 Технологическое предпринимательство Общая 32 48 80 28 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.О.13 Основы компьютерных технологий и баз данных, пакетов прикладных программ управления проектами Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра прикладных информационных технологий
6 Б1.О.18 Управление инновациями Общая 32 48 80 2 62 142 4 144 Зач КР Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.07 Технологическое предпринимательство Общая 16 16 32 2 74 106 36 4 144 Экз КП Кафедра производственного менеджмента
2 Б1.В.08 Управление информацией в проектной деятельности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
3 Б1.В.09 Технологические инновации Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
4 Б1.В.10 Презентация инновационных проектов Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра производственного менеджмента
5 Б1.В.13 Коммерциализация инноваций Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.В.14 Стратегия инновационной деятельности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
7 Б1.В.ДВ.03.01 Методика проведения эксперимента ДВ 16 48 64 260 324 36 10 360 Экз Кафедра производственного менеджмента
8 Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование научного эксперимента ДВ 16 48 64 260 324 36 10 360 Экз Кафедра производственного менеджмента
9 ФТД.02 Организация инновационной деятельности ФТД 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.12 Практикум по видам профессиональной деятельности Общая 64 64 152 216 6 216 Зач Кафедра производственного менеджмента

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 8 Кафедра производственного менеджмента 324 9 6