Учебный план
уровень образования: Бакалавриат
направление/специальность: «38.03.01 Экономика»
профиль/специализация: «01 Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
программа: полная
форма: очно-заочная
год набора: 2021 г.
Учебный план в формате PDF
Виды профессиональной деятельности
Основые виды деятельности отмечены знаком
- организационно-управленческий
- аналитический
- расчетно-экономический
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Дополнительно | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Ознакомительная практика | 2 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
2 | Производственная, Расчетно-аналитическая практика | 4 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
3 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 6 | 0 | 2 | Кафедра управленческого учета и анализа | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Компетенции |
4 | Производственная, Преддипломная практика | 9 | 0 | 4 | Кафедра управленческого учета и анализа | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | Компетенции |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||||
Курс 1 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.О.01.01 | История России | Общая | 4 | 6 | 10 | 98 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 8 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||||
3 | Б1.О.03 | Философия | Общая | 8 | 2 | 10 | 98 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 8 | 6 | 14 | 130 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра математики | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.О.06 | Русский язык и культура речи | Общая | 6 | 6 | 12 | 96 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.07 | Правоведение | Общая | 4 | 6 | 10 | 98 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 4 | 6 | 10 | 98 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.О.10 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 4 | 4 | 8 | 100 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||
9 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 2 | 2 | 4 | 68 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||
10 | ФТД.03 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 8 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.08 | Финансы и кредит | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.О.01.02 | Всеобщая история | Общая | 2 | 6 | 8 | 64 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра истории, философии и социальных наук | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 6 | 6 | 66 | 72 | 36 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра иностранных языков | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 6 | 8 | 100 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 6 | 6 | 12 | 132 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 2 | 6 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.О.10 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 2 | 4 | 6 | 102 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.15 | Бухгалтерский учет и анализ | Общая | 4 | 14 | 18 | 126 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
9 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 124 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
10 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 4 | 4 | 124 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
11 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 124 | 128 | 128 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | ФТД.02 | Внутренний контроль предприятия | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
13 | ФТД.03 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
Курс 2 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Специализированное программное обеспечение в экономике | Общая | 4 | 4 | 68 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | |||||||||||
2 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 4 | 6 | 10 | 130 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.08 | Финансы и кредит | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.ДВ.02.01 | Развитие бухгалтерской профессии | ДВ | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
5 | Б1.В.ДВ.02.02 | Концепции бухгалтерского учета, анализа и аудита | ДВ | 6 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.В.ДВ.05.01 | Делопроизводство в бухгалтерии | ДВ | 6 | 6 | 134 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.В.ДВ.05.02 | Статистика экономических и демографических процессов | ДВ | 6 | 6 | 134 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.08 | Лидерство и командообразование | Общая | 4 | 6 | 10 | 98 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.О.11 | Статистика | Общая | 6 | 6 | 12 | 96 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.О.13 | Российская экономика | Общая | 2 | 4 | 6 | 174 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
11 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
13 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Специализированное программное обеспечение в экономике | Общая | 4 | 4 | 8 | 100 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | Компетенции | ||||||||||
2 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.ДВ.01.01 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ хозяйственной деятельности бюджетных и некоммерческих организаций | ДВ | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.02.01 | Развитие бухгалтерской профессии | ДВ | 6 | 6 | 12 | 159 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.02.02 | Концепции бухгалтерского учета, анализа и аудита | ДВ | 6 | 6 | 12 | 159 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.05.01 | Делопроизводство в бухгалтерии | ДВ | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.05.02 | Статистика экономических и демографических процессов | ДВ | 6 | 8 | 14 | 54 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.О.13 | Российская экономика | Общая | 2 | 4 | 6 | 174 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра экономики | Компетенции | |||||||||
10 | Б1.О.17 | Менеджмент и маркетинг | Общая | 4 | 8 | 12 | 132 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | Компетенции | |||||||||
11 | К.М.01.ДВ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
12 | К.М.01.ДВ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
13 | К.М.01.ДВ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 4 | 4 | 96 | 100 | 100 | Зач | Кафедра физвоспитания | Компетенции | ||||||||||||
Курс 3 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.02 | Бухгалтерский финансовый учет | Общая | 4 | 12 | 16 | 1 | 154 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
2 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 4 | 4 | 8 | 168 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.ДВ.01.01 | Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 4 | 6 | 10 | 1 | 160 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
4 | Б1.В.ДВ.01.02 | Анализ хозяйственной деятельности бюджетных и некоммерческих организаций | ДВ | 4 | 6 | 10 | 1 | 160 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
5 | Б1.О.12 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 4 | 6 | 10 | 134 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
6 | Б1.О.14 | Эконометрика | Общая | 6 | 2 | 8 | 136 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра математики | Компетенции | ||||||||||
7 | Б1.О.16 | Деньги, кредит, банки | Общая | 6 | 2 | 8 | 100 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.О.20 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 4 | 4 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | ||||||||||
Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.04 | Налоговый учет и налогообложение юридических лиц | Общая | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 4 | 6 | 10 | 130 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.04.01 | Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности | ДВ | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.04.02 | Зарубежные системы анализа финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.О.18 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Общая | 6 | 2 | 8 | 136 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | Компетенции | ||||||||||
8 | Б1.О.20 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 4 | 4 | 8 | 136 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | Компетенции | |||||||||
Курс 4 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Контроль и аудит | Общая | 4 | 4 | 8 | 1 | 95 | 103 | 4 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
2 | Б1.В.04 | Налоговый учет и налогообложение юридических лиц | Общая | 4 | 6 | 10 | 1 | 124 | 134 | 9 | 4 | 144 | Экз КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||
3 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
4 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управленческий учет в отраслях производственной сферы | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.03.02 | Особенности аудита субъектов финансового сектора экономики | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности | ДВ | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | Б1.В.ДВ.04.02 | Зарубежные системы анализа финансово-хозяйственной деятельности | ДВ | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
9 | Б1.О.19 | Анализ финансовой отчетности | Общая | 4 | 4 | 8 | 136 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле | Общая | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
2 | Б1.В.06 | Учет и анализ в секторе государственного управления и финансово-кредитных организациях | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
3 | Б1.В.09 | Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам | Общая | 8 | 16 | 24 | 84 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | ||||||||||
4 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управленческий учет в отраслях производственной сферы | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
5 | Б1.В.ДВ.03.02 | Особенности аудита субъектов финансового сектора экономики | ДВ | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
6 | Б1.В.ДВ.06.01 | Учет и анализ в условиях несостоятельности (банкротства) | ДВ | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
7 | Б1.В.ДВ.06.02 | Деловые коммуникации с иностранными партнерами по экономическим вопросам | ДВ | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||
8 | ФТД.01 | Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей | ФТД | 8 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции | |||||||||||
Курс 5 | |||||||||||||||||||||||
Семестр 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.07 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность | Общая | 4 | 6 | 10 | 1 | 129 | 139 | 4 | 4 | 144 | Зач КР | Кафедра управленческого учета и анализа | Компетенции |
Государственная итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 9 | Кафедра управленческого учета и анализа | 324 | 9 | 6 |
