Учебный план
                    Уровень образования:
                    СПО (Программа подготовки: базовая)
                    Направление подготовки/специальность:
                    «27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «01 Машиностроительная/техник (9 кл)                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2022 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса
 - подготовка, оформление и учет технической документации
 - анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям
 
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Блок | Практика | Сем | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Дополнительно | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УП.04.01 | Учебная практика (Выполнение работ по профессии контролер качества обработки изделий) | 4, 5 | 3 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 2 | УП.03.01 | Учебная практика (Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям) | 6 | 1 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 36 | Cгенерировать PDF | 
| 3 | УП.02.01 | Учебная практика (Подготовка, оформление и учет технической документации) | 4 | 1 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 36 | Cгенерировать PDF | 
| 4 | УП.01.01 | Учебная практика (Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса) | 4 | 1 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 36 | Cгенерировать PDF | 
| 5 | ПП.04.01 | Производственная практика (Выполнение работ по профессии контролер качества обработки изделий) | 5 | 2 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 72 | Cгенерировать PDF | 
| 6 | ПП.03.01 | Производственная практика (Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям) | 6 | 3 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 7 | ПП.02.01 | Производственная практика (Подготовка, оформление и учет технической документации) | 6 | 3 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 8 | ПП.01.01 | Производственная практика (Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса) | 5 | 3 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 108 | Cгенерировать PDF | 
| 9 | ПДП | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) | 6 | 4 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 144 | Cгенерировать PDF | 
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек  | 
                        Лаб | Лаб элек  | 
                        Пр | Пр элек  | 
                        Ауд | КРП | КРП элек  | 
                        СР | СРП | СРП элек  | 
                        Изуч | Конт роль  | 
                        Контр элек  | 
                        з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | БД.01 | Русский язык | Общая | 26 | 6 | 32 | 6 | 38 | 38 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 2 | БД.02 | Литература | Общая | 42 | 6 | 48 | 10 | 58 | 58 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 3 | БД.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 46 | 48 | 10 | 58 | 58 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | БД.04 | История | Общая | 48 | 48 | 10 | 58 | 58 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 5 | БД.05 | Астрономия | Общая | 30 | 4 | 34 | 6 | 40 | 40 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 6 | БД.06 | Физическая культура | Общая | 2 | 50 | 52 | 52 | 52 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 7 | БД.07 | Основы безопасности жизнедеятельности | Общая | 30 | 30 | 6 | 36 | 36 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 8 | ПД.01 | Математика | Общая | 80 | 10 | 90 | 20 | 110 | 116 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 9 | ПД.02 | Информатика | Общая | 16 | 32 | 48 | 4 | 52 | 58 | Кафедра информатики и информационных систем | |||||||||||||
| 10 | ПД.03 | Физика | Общая | 38 | 10 | 48 | 6 | 54 | 60 | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 11 | ПОО.01 | Химия | Общая | 12 | 16 | 4 | 32 | 6 | 38 | 38 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | БД.01 | Русский язык | Общая | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 24 | 74 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| 2 | БД.02 | Литература | Общая | 50 | 10 | 60 | 14 | 74 | 74 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 3 | БД.03 | Иностранный язык | Общая | 60 | 60 | 14 | 74 | 74 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | БД.04 | История | Общая | 60 | 60 | 14 | 74 | 74 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 5 | БД.06 | Физическая культура | Общая | 66 | 66 | 66 | 66 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 6 | БД.07 | Основы безопасности жизнедеятельности | Общая | 42 | 42 | 10 | 52 | 52 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 7 | БД.08 | Родная литература | Общая | 26 | 10 | 36 | 4 | 40 | 40 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 8 | ПД.01 | Математика | Общая | 108 | 12 | 120 | 30 | 150 | 24 | 180 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| 9 | ПД.02 | Информатика | Общая | 20 | 40 | 60 | 8 | 68 | 74 | Зо | Кафедра информатики и информационных систем | ||||||||||||
| 10 | ПД.03 | Физика | Общая | 24 | 22 | 22 | 68 | 10 | 78 | 24 | 108 | Экз | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||
| 11 | ПОО.01 | Химия | Общая | 16 | 18 | 4 | 38 | 10 | 48 | 48 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.01.01 | Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса | Общая | 36 | 34 | 34 | 104 | 20 | 124 | 124 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||||
| 2 | ОП.01 | Электротехника | Общая | 26 | 16 | 16 | 58 | 10 | 68 | 68 | Зо | Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий | |||||||||||
| 3 | ОП.02 | Метрология и стандартизация | Общая | 24 | 50 | 74 | 16 | 90 | 90 | Зо | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||||
| 4 | ОП.04 | Материаловедение | Общая | 28 | 24 | 24 | 76 | 12 | 88 | 6 | 100 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
| 5 | СГЦ.01 | История России | Общая | 34 | 14 | 48 | 10 | 58 | 58 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||
| 6 | СГЦ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 32 | 32 | 4 | 36 | 36 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 7 | СГЦ.04 | Физическая культура | Общая | 2 | 30 | 32 | 32 | 32 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 8 | СГЦ.06 | Основы финансовой грамотности | Общая | 30 | 18 | 48 | 6 | 54 | 54 | Зо | Кафедра экономики | ||||||||||||
| 9 | СГЦ.07 | Основы цифровой экономики | Общая | 20 | 20 | 40 | 10 | 50 | 50 | Зо | Кафедра экономики | ||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.01.01 | Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного процесса | Общая | 40 | 44 | 44 | 128 | 20 | 30 | 158 | 184 | КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||
| 2 | МДК.02.01 | Порядок работы с технической документацией | Общая | 24 | 82 | 106 | 34 | 140 | 140 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||||
| 3 | МДК.03.01 | Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества | Общая | 20 | 60 | 80 | 12 | 92 | 92 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||||
| 4 | МДК.04.01 | Технология выполнения работ | Общая | 50 | 10 | 60 | 22 | 82 | 82 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||||
| 5 | ОП.03 | Техническая механика | Общая | 26 | 30 | 56 | 14 | 70 | 6 | 82 | Экз | Кафедра строительных конструкций, водоснабжения и водоотведения | |||||||||||
| 6 | СГЦ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 40 | 40 | 4 | 44 | 44 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 7 | СГЦ.04 | Физическая культура | Общая | 2 | 40 | 42 | 42 | 42 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 8 | СГЦ.05 | Основы бережливого производства | Общая | 36 | 6 | 42 | 12 | 54 | 54 | Зо | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.02.01 | Порядок работы с технической документацией | Общая | 20 | 60 | 80 | 30 | 110 | 6 | 122 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
| 2 | МДК.03.01 | Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества | Общая | 30 | 50 | 80 | 28 | 108 | 108 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||||
| 3 | МДК.04.01 | Технология выполнения работ | Общая | 20 | 10 | 30 | 6 | 36 | 36 | Зо | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||||
| 4 | СГЦ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 20 | 20 | 4 | 24 | 24 | Кафедра теории и методики профессионального образования | ||||||||||||||
| 5 | СГЦ.03 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 58 | 10 | 68 | 68 | 68 | Зо | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||||
| 6 | СГЦ.04 | Физическая культура | Общая | 2 | 18 | 20 | 20 | 20 | Зач | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | МДК.03.01 | Технология анализа, оценки и учета результатов контроля качества | Общая | 12 | 6 | 18 | 2 | 20 | 6 | 32 | Экз | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
| 2 | МДК.03.02 | Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля | Общая | 24 | 48 | 72 | 40 | 30 | 102 | 148 | КР | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
| 3 | СГЦ.02 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 28 | 28 | 4 | 32 | 32 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
| 4 | СГЦ.04 | Физическая культура | Общая | 2 | 26 | 28 | 28 | 28 | Зо | Кафедра теории и методики профессионального образования | |||||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экзамен по модулю (Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса) | 5 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 6 | 0 | 0 | 
| 2 | Экзамен по модулю (Подготовка, оформление и учет технической документации) | 6 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 6 | 0 | 0 | 
| 3 | Экзамен по модулю (Анализ и систематизация результатов контроля качества сырья и продукции, разработка предложений по корректирующим действиям) | 6 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 6 | 0 | 0 | 
| 4 | Квалификационный экзамен (Выполнение работ по профессии контролер качества обработки изделий) | 5 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 12 | 0 | 0 | 
| 5 | Подготовка выпускной квалификационной работы | 6 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 144 | 0 | 4 | 
| 6 | Защита выпускной квалификационной работы | 6 | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | 72 | 0 | 2 | 
                            
 Портал.КузГТУ