Учебный план
Уровень образования:
Магистратура
Направление подготовки/специальность:
«15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств »
Направленность(профиль)/специализация:
«01 Методы и технологии в машиностроении »
Программа: полная
Форма обучения: очная
Год набора: 2022 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- производственно-технологический
- научно-исследовательский
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Научно-исследовательская работа | 2 | 0 | 0 | Кафедра технологии машиностроения | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Производственная, Преддипломная практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра технологии машиностроения | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Производственная, Технологическая (проектно-технологическая) практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра технологии машиностроения | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | СРП | СРП элек |
Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||
Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Научные основы технологии машиностроения | Общая | 8 | 16 | 16 | 40 | 68 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||
2 | Б1.В.03 | Современные проблемы науки и машиностроительного производства | Общая | 32 | 32 | 148 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||||
3 | Б1.В.07 | Системы искусственного интеллекта | Общая | 8 | 16 | 16 | 40 | 68 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
4 | Б1.В.ДЭ.03.01 | Технологическое обеспечение качества | ДВ | 8 | 32 | 40 | 68 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
5 | Б1.В.ДЭ.03.02 | Управление качеством изделий машиностроения | ДВ | 8 | 32 | 40 | 68 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
6 | Б1.В.ДЭ.04.01 | Отделочно-упрочняющие методы обработки | ДВ | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
7 | Б1.В.ДЭ.04.02 | Обработка деталей методом поверхностного пластического деформирования | ДВ | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
8 | Б1.О.02 | Менеджмент профессиональной деятельности | Общая | 8 | 12 | 20 | 52 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
9 | Б1.О.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 12 | 12 | 60 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
10 | Б1.О.06 | Методология научных исследований в машиностроении | Общая | 8 | 32 | 40 | 140 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
11 | ФТД.01 | Спецкурс иностранного языка | ФТД | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
12 | ФТД.03 | Актуальные проблемы машиностроения | ФТД | 8 | 16 | 24 | 84 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Научные основы технологии машиностроения | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
2 | Б1.В.04 | Технологическая подготовка производства на базе CAD/CAM систем | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
3 | Б1.О.01 | Управление проектами | Общая | 8 | 12 | 20 | 88 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
4 | Б1.О.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 12 | 12 | 96 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
5 | Б1.О.04 | Философские проблемы науки и техники | Общая | 8 | 12 | 20 | 88 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
6 | Б1.О.05 | Математическое моделирование в машиностроении | Общая | 8 | 32 | 40 | 140 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
7 | ФТД.02 | Менеджмент профессионального развития | ФТД | 8 | 8 | 16 | 56 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.02 | Системы и проектирование технологической оснастки для современного оборудования | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
2 | Б1.В.05 | Модифицирование материалов высокотемпературными потоками энергии | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
3 | Б1.В.ДЭ.05.01 | Основы инновационного бизнеса | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
4 | Б1.В.ДЭ.05.02 | Инновационное бизнес-планирование производства | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||
5 | Б1.О.07 | Современное состояние инструментального обеспечения машиностроительных производств | Общая | 8 | 32 | 40 | 176 | 216 | 6 | 216 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | |||||||||||
6 | Б1.О.08 | Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением | Общая | 32 | 32 | 184 | 216 | 6 | 216 | Зач | Кафедра металлорежущих станков и инструментов | ||||||||||||
Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.06 | Наноинженерия поверхности | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
2 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Патентоведение | ДВ | 32 | 32 | 148 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||||
3 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Авторское право | ДВ | 32 | 32 | 148 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | ||||||||||||
4 | Б1.В.ДЭ.02.01 | CALS и CASE-технологии в машиностроении | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра технологии машиностроения | |||||||||||
5 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Жизненный цикл изделий машиностроения | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра технологии машиностроения |
Итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 4 | Кафедра технологии машиностроения | 324 | 9 | 6 |