Страница загружается

Учебный план

Уровень образования: Бакалавриат
Направление подготовки/специальность: «09.03.02 Информационные системы и технологии »
Направленность(профиль)/специализация: «02 Цифровые автоматизированные производственные системы »
Программа: полная
Форма обучения: очная
Год набора: 2023 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план

Виды профессиональной деятельности

Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности

  •  производственно-технологический

Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.

Обратите внимание!

При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!

Образовательный компонент

Практики
Практика Сем Студ Нед Кафедра Трудоемкость Часов Доп
на студ. на студ. в неделю на подгр. на подгр. в неделю
1 Учебная, Ознакомительная практика 2 0 0 Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 108 0 0 0 0
2 Производственная, Эксплуатационная практика 4 0 0 Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 216 0 0 0 0
3 Производственная, Технологическая (проектно-технологическая) практика 6 0 0 Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 216 0 0 0 0
4 Производственная, Преддипломная практика 8 0 0 Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 216 0 0 0 0
Дисциплины
Блок Дисциплина Тип Объем работы обучающегося в АЧ в семестре Контр Кафедра Доп
Лек Лек
элек
Лаб Лаб
элек
Пр Пр
элек
Ауд КРП КРП
элек
СР СРП СРП
элек
Изуч Конт
роль
Контр
элек
з.е. Всего
Курс 1 / Семестр 1
1 Б1.О.01 История России Общая 58 58 116 28 144 4 144 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
2 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 2 72 Зач ИХиНТ: Иностранных языков
3 Б1.О.03 Философия Общая 32 16 48 60 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
4 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 80 144 36 5 180 Экз ИЭ: Математики
5 Б1.О.07 Химия Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов
6 Б1.О.09 Правоведение Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.10 Основы российской государственности Общая 20 40 60 12 72 36 3 108 Зо СИ: Истории, философии и социальных наук
8 Б1.О.24 Основы военной подготовки Общая 36 36 72 36 108 3 108 Зо кафедра Физвоспитания
9 К.М.01.01 Физическая культура и спорт Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач кафедра Физвоспитания
10 ФТД.В.01 100 шагов к успеху ФТД 16 16 32 4 36 1 36 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
Курс 1 / Семестр 2
1 Б1.О.02 Иностранный язык Общая 32 32 40 72 36 3 108 Экз ИХиНТ: Иностранных языков
2 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра аэрологии, охраны труда и природы
3 Б1.О.05 Математика Общая 32 32 64 80 144 4 144 Зач ИЭ: Математики
4 Б1.О.06 Физика Общая 32 16 16 64 80 144 4 144 Зач ГИ: Физики
5 Б1.О.08 Русский язык и культура речи Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
6 Б1.О.11 Основы управления профессиональной деятельностью Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач СИ: Истории, философии и социальных наук
7 Б1.О.23 Информационные технологии и программирование Общая 16 32 16 64 80 144 36 5 180 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 Б1.О.25.01 Основы информационных технологий Общая 16 32 16 64 80 144 36 5 180 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
9 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 112 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 112 128 128 Зач кафедра Физвоспитания
11 ФТД.В.01 100 шагов к успеху ФТД 16 16 32 4 36 1 36 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
Курс 2 / Семестр 3
1 Б1.В.19 Технологические процессы автоматизированных производств Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра металлорежущих станков и инструментов
2 Б1.О.06 Физика Общая 32 16 16 64 116 180 36 6 216 Экз ГИ: Физики
3 Б1.О.12 Дополнительные главы математики Общая 32 32 64 80 144 36 5 180 Экз ИЭ: Математики
4 Б1.О.20 Теория информационных процессов и систем Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
5 Б1.О.22 История информатики Общая 16 16 56 72 36 3 108 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
6 Б1.О.23 Информационные технологии и программирование Общая 32 16 48 24 72 2 72 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
7 Б1.О.25.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности Общая 32 16 48 24 72 2 72 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
9 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 2 / Семестр 4
1 Б1.В.01 Системы искусственного интеллекта Общая 16 32 48 96 144 36 5 180 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
2 Б1.В.12 Алгоритмизация и программирование Общая 16 16 32 112 144 4 144 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
3 Б1.В.20 Электротехника и электроника Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра электропривода и автоматизации
4 Б1.О.13 Теория автоматического управления Общая 16 32 48 2 58 106 36 4 144 Экз КР Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
5 Б1.О.16 Моделирование процессов и систем Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
6 Б1.О.18 Управление IT-проектами Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
7 Б1.О.19 Основы теории изобретательства Общая 16 16 128 144 4 144 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 Б1.О.20 Теория информационных процессов и систем Общая 16 32 48 24 72 36 3 108 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
9 К.М.01.ДЭ.01.01 Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
10 К.М.01.ДЭ.01.02 Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес ДВ 16 16 84 100 100 Зач кафедра Физвоспитания
Курс 3 / Семестр 5
1 Б1.В.11 Основы робототехники Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
2 Б1.В.12 Алгоритмизация и программирование Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
3 Б1.В.20 Электротехника и электроника Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра электропривода и автоматизации
4 Б1.В.21 Прикладная механика Общая 16 32 48 60 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
5 Б1.В.22 Системы автоматизированного проектирования Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
6 Б1.О.14 Экономика Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра экономики
7 Б1.О.17 Управление данными Общая 32 48 80 2 62 142 36 5 180 Экз КР Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 Б1.О.21 Инфокоммуникационные системы и сети Общая 16 32 48 96 144 36 5 180 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
Курс 3 / Семестр 6
1 Б1.В.02 Интегрированные инженерные расчеты Общая 16 32 48 96 144 4 144 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
2 Б1.В.09 Экология Общая 8 8 16 92 108 3 108 Зач Кафедра химической технологии твердого топлива
3 Б1.В.11 Основы робототехники Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
4 Б1.В.15 Технология машиностроения Общая 16 16 32 76 108 36 4 144 Экз Кафедра технологии машиностроения
5 Б1.В.16 Автоматизация технологических процессов и производств Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
6 Б1.В.18 Диагностика и надежность автоматизированных систем Общая 16 16 32 40 72 36 3 108 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
7 Б1.В.22 Системы автоматизированного проектирования Общая 16 16 32 2 74 106 36 4 144 Экз КР Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 Б1.В.ДЭ.01.01 Технологическое оборудование в автоматизированном производстве ДВ 16 32 48 60 108 3 108 Зач Кафедра металлорежущих станков и инструментов
9 Б1.В.ДЭ.01.02 Станки и инструменты в автоматизированном производстве ДВ 16 32 48 60 108 3 108 Зач Кафедра металлорежущих станков и инструментов
Курс 4 / Семестр 7
1 Б1.В.03 Технические средства автоматизации Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
2 Б1.В.04 Программирование обработки на станках с числовым программным управлением Общая 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
3 Б1.В.05 Проектирование автоматизированных систем Общая 16 16 32 40 72 2 72 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
4 Б1.В.07 Технологическое оснащение автоматизированного производства Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
5 Б1.В.10 Организация и планирование автоматизированных производств Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра производственного менеджмента
6 Б1.В.16 Автоматизация технологических процессов и производств Общая 16 16 32 40 72 36 3 108 Экз Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
7 Б1.В.17 Интегрированные системы проектирования и управления Общая 16 16 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
8 Б1.В.ДЭ.02.01 Проектирование автоматизированных технологических процессов ДВ 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз КП Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
9 Б1.В.ДЭ.02.02 Гибкие производственные системы ДВ 16 32 48 60 108 36 4 144 Экз КП Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
10 Б1.О.15 Компьютерно-интегрированные производственные системы Общая 32 32 64 80 144 4 144 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
11 ФТД.В.02 Развитие в профессии – путь к успешной карьере ФТД 12 12 60 72 2 72 Зач Кафедра производственного менеджмента
Курс 4 / Семестр 8
1 Б1.В.05 Проектирование автоматизированных систем Общая 10 22 32 2 38 70 36 3 108 Экз КП Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
2 Б1.В.06 Теория дискретных систем управления Общая 10 10 20 88 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
3 Б1.В.08 Проектирование систем управления Общая 10 22 32 2 74 106 36 4 144 Экз КР Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
4 Б1.В.13 Компьютерная имитация производственных систем Общая 10 22 32 76 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем
5 Б1.В.14 Управление в автоматизированном производстве Общая 10 10 20 88 108 3 108 Зач Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем

Итоговая аттестация

Наименование Семестр Кафедра Часы ЗЕ Недель
1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 8 Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем 324 9 6