Учебный план
                    Уровень образования:
                    Бакалавриат 
                    Направление подготовки/специальность:
                    «38.03.01 Экономика                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «02 Финансы и кредит                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2025 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- организационно-управленческий
- расчетно-экономический
- аналитический
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Учебная, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 2 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Производственная, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 4 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 6 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Производственная, Преддипломная | 8 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек | Лаб | Лаб элек | Пр | Пр элек | Ауд | КРП | КРП элек | СР | СРП | СРП элек | Изуч | Конт роль | Контр элек | з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.О.01 | История России | Общая | 58 | 58 | 116 | 28 | 144 | 4 | 144 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 3 | Б1.О.03 | Философия | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 4 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 5 | Б1.О.06 | Русский язык и культура речи | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 6 | Б1.О.07 | Правоведение | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 7 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
| 8 | Б1.О.20 | Основы военной подготовки | Общая | 36 | 36 | 72 | 36 | 108 | 3 | 108 | Зо | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 9 | Б1.О.22 | Основы российской государственности | Общая | 20 | 40 | 60 | 12 | 72 | 36 | 3 | 108 | Зо | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 10 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 11 | ФТД.В.04 | 100 шагов к успеху | ФТД | 16 | 16 | 32 | 4 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 18 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||||
| 2 | Б1.В.07 | Этика и психология управления | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 3 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| 4 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
| 5 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 6 | Б1.О.10 | Статистика | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 7 | Б1.О.14 | Бухгалтерский учет и анализ | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
| 8 | Б1.О.21.01 | Основы информационных технологий | Общая | 16 | 32 | 16 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||
| 9 | Б1.О.23 | Экономическая культура и финансовая грамотность | Общая | 16 | 26 | 42 | 66 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 10 | Б1.О.24 | Общественный проект «Обучение служением» | Общая | 4 | 32 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 11 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта | ДВ | 16 | 16 | 112 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 16 | 16 | 112 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 13 | ФТД.В.03 | Внутренний контроль предприятия | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 14 | ФТД.В.04 | 100 шагов к успеху | ФТД | 16 | 16 | 32 | 4 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 15 | ФТД.В.04 | Экспедиция обучения служением | ФТД | 36 | 36 | 36 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | ||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 18 | 18 | 54 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||||
| 2 | Б1.В.02 | Экономика организации | Общая | 16 | 18 | 34 | 38 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 3 | Б1.В.09 | Финансы | Общая | 16 | 18 | 34 | 110 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 4 | Б1.В.11 | Управление устойчивым развитием предприятий и организаций по Модели Совершенствования | Общая | 6 | 8 | 14 | 22 | 36 | 1 | 36 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Управление корпоративными финансами | ДВ | 16 | 34 | 50 | 22 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Корпоративные финансы | ДВ | 16 | 34 | 50 | 22 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 7 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Финансовое право | ДВ | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Компетенции финансового работника | ДВ | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 9 | Б1.В.ДЭ.05.01 | Ценообразование | ДВ | 16 | 18 | 34 | 110 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДЭ.05.02 | Калькулирование затрат на производство | ДВ | 16 | 18 | 34 | 110 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 11 | Б1.О.08 | Лидерство и командообразование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 12 | Б1.О.12 | Российская экономика | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 13 | Б1.О.21.02 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Общая | 32 | 16 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 14 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта | ДВ | 16 | 16 | 84 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 15 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 16 | 16 | 84 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 16 | 18 | 34 | 38 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||||
| 2 | Б1.В.02 | Экономика организации | Общая | 16 | 34 | 50 | 58 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 3 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Управление корпоративными финансами | ДВ | 16 | 34 | 50 | 94 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 4 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Корпоративные финансы | ДВ | 16 | 34 | 50 | 94 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Финансовое право | ДВ | 16 | 16 | 164 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Компетенции финансового работника | ДВ | 16 | 16 | 164 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||||
| 7 | Б1.В.ДЭ.05.01 | Ценообразование | ДВ | 16 | 34 | 50 | 22 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 8 | Б1.В.ДЭ.05.02 | Калькулирование затрат на производство | ДВ | 16 | 34 | 50 | 22 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 9 | Б1.О.12 | Российская экономика | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
| 10 | Б1.О.16 | Менеджмент и маркетинг | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||
| 11 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта | ДВ | 16 | 16 | 84 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| 12 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 16 | 16 | 84 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Экономическая информатика и профессиональные компьютерные программы | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
| 2 | Б1.В.02 | Экономика организации | Общая | 18 | 54 | 72 | 72 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 3 | Б1.В.03 | Финансовый менеджмент | Общая | 16 | 18 | 34 | 146 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 4 | Б1.О.11 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| 5 | Б1.О.13 | Эконометрика | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
| 6 | Б1.О.15 | Деньги, кредит, банки | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 7 | Б1.О.19 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.03 | Финансовый менеджмент | Общая | 16 | 34 | 50 | 22 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 2 | Б1.В.04 | Налоги и налогообложение | Общая | 16 | 34 | 50 | 58 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 3 | Б1.В.05 | Страхование | Общая | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 4 | Б1.В.06 | Финансовые рынки и институты | Общая | 16 | 18 | 34 | 38 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.04.01 | Кассовое исполнение бюджетов Российской Федерации | ДВ | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.04.02 | Бюджетное право | ДВ | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 7 | Б1.О.17 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 8 | Б1.О.19 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.03 | Финансовый менеджмент | Общая | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач КР | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 2 | Б1.В.04 | Налоги и налогообложение | Общая | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 3 | Б1.В.05 | Страхование | Общая | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 4 | Б1.В.06 | Финансовые рынки и институты | Общая | 16 | 18 | 34 | 146 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.03.01 | Оценка стоимости бизнеса | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.03.02 | Оценка недвижимости | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 7 | Б1.В.ДЭ.04.01 | Кассовое исполнение бюджетов Российской Федерации | ДВ | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 8 | Б1.В.ДЭ.04.02 | Бюджетное право | ДВ | 18 | 36 | 54 | 54 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДЭ.06.01 | Управление организацией | ДВ | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 10 | Б1.В.ДЭ.06.02 | Антикризисное управление | ДВ | 16 | 18 | 34 | 74 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 11 | Б1.О.18 | Анализ финансовой отчетности | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
| 12 | ФТД.В.02 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | 12 | 12 | 60 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.05 | Страхование | Общая | 8 | 18 | 26 | 82 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 2 | Б1.В.06 | Финансовые рынки и институты | Общая | 18 | 32 | 50 | 58 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 3 | Б1.В.08 | Банковское дело | Общая | 18 | 18 | 36 | 108 | 144 | 4 | 144 | Зач КР | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 4 | Б1.В.10 | Международные валютно-кредитные отношения | Общая | 8 | 18 | 26 | 82 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.03.01 | Оценка стоимости бизнеса | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 6 | Б1.В.ДЭ.03.02 | Оценка недвижимости | ДВ | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
| 7 | ФТД.В.01 | Биржевое дело | ФТД | 8 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 8 | Кафедра финансов и кредита | 324 | 9 | 6 | 
 
                             Портал.КузГТУ
 Портал.КузГТУ