Учебный план
                    Уровень образования:
                    Бакалавриат 
                    Направление подготовки/специальность:
                    «38.03.04 Государственное и муниципальное управление                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «01 Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: заочная
                    Год набора: 2020 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- организационно-управленческая
- коммуникативная
- информационно-методическая
- вспомогательно-технологическая (исполнительская)
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Производственная, Преддипломная практика | 10 | 0 | 4 | Кафедра государственного и муниципального управления | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Учебная, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 4 | 0 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Производственная, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 6 | 0 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек | Лаб | Лаб элек | Пр | Пр элек | Ауд | КРП | КРП элек | СР | СРП | СРП элек | Изуч | Конт роль | Контр элек | з.е. | Всего | |||||||
| Установочная сессия | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||
| 2 | Б1.Б.02 | История | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
| 3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||||
| 4 | Б1.Б.04 | Философия | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
| 5 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | ИЭ: Математики | ||||||||||||||
| 6 | Б1.Б.08 | Правоведение | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||
| 7 | Б1.Б.10 | Основы управленческой экономики | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра экономики | ||||||||||||||
| 8 | Б1.Б.11 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||||||
| 9 | Б1.Б.15 | Введение в специальность | Общая | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 2 | 2 | 64 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
| 2 | Б1.Б.02 | История | Общая | 2 | 6 | 8 | 94 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 6 | 6 | 60 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 4 | Б1.Б.04 | Философия | Общая | 6 | 2 | 8 | 94 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 5 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 6 | 6 | 12 | 157 | 169 | 9 | 4.94 | 178 | Зач | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 6 | Б1.Б.08 | Правоведение | Общая | 2 | 6 | 8 | 94 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 7 | Б1.Б.10 | Основы управленческой экономики | Общая | 2 | 6 | 8 | 125 | 133 | 9 | 3.94 | 142 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
| 8 | Б1.Б.11 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 2 | 4 | 6 | 96 | 102 | 4 | 2.94 | 106 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
| 9 | Б1.Б.15 | Введение в специальность | Общая | 4 | 4 | 8 | 58 | 66 | 4 | 1.94 | 70 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.02 | История | Общая | 2 | 6 | 8 | 91 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.03 | Иностранный язык | Общая | 6 | 6 | 93 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 3 | Б1.Б.05 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 2 | 6 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | ||||||||||
| 4 | Б1.Б.06 | Математика | Общая | 6 | 6 | 12 | 128 | 140 | 4 | 4 | 144 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
| 5 | Б1.Б.07 | Русский язык и культура речи | Общая | 6 | 6 | 12 | 92 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 6 | Б1.Б.10 | Основы управленческой экономики | Общая | 2 | 6 | 8 | 60 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | ||||||||||
| 7 | Б1.Б.11 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 2 | 4 | 6 | 129 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
| 8 | Б1.Б.13 | Основы государственного и муниципального управления | Общая | 4 | 8 | 12 | 1 | 158 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | |||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 120 | 124 | 4 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.12 | Статистика | Общая | 6 | 6 | 12 | 128 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.16 | Теория управления | Общая | 4 | 8 | 12 | 1 | 194 | 206 | 9 | 6 | 216 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | |||||||||
| 3 | Б1.Б.21 | История государственного управления | Общая | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.02 | Теория организации | Общая | 4 | 8 | 12 | 128 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.18 | Административное право | Общая | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | ФТД.В.03 | Специальные главы математики | ФТД | 4 | 8 | 12 | 164 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | ИЭ: Математики | ||||||||||
| Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.09 | Лидерство и командообразование | Общая | 4 | 6 | 10 | 125 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.20 | Социальная психология | Общая | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.Б.24 | Основы делопроизводства | Общая | 4 | 8 | 12 | 159 | 171 | 9 | 5 | 180 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.08 | Маркетинг территорий | Общая | 4 | 8 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.20 | Конституционное право | Общая | 4 | 8 | 12 | 87 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.07.01 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.07.02 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.07.03 | Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) | ДВ | 4 | 4 | 192 | 196 | 4 | 200 | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||
| Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.19 | Основы управления персоналом | Общая | 4 | 10 | 14 | 1 | 156 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | |||||||||
| 2 | Б1.Б.22 | Деловые коммуникации | Общая | 4 | 10 | 14 | 90 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.17 | Прогнозирование и планирование | Общая | 4 | 4 | 8 | 96 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.18 | Этика государственной и муниципальной службы | Общая | 4 | 4 | 8 | 91 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.В.03 | Методы принятия управленческих решений | Общая | 4 | 10 | 14 | 1 | 156 | 170 | 9 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра государственного и муниципального управления | |||||||||
| 4 | Б1.В.05 | Региональное управление и территориальное планирование | Общая | 4 | 4 | 8 | 91 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.16 | Региональная экономика и управление | Общая | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | Б1.В.19 | Гражданское право | Общая | 4 | 4 | 8 | 91 | 99 | 9 | 3 | 108 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 7 | Б1.В.21 | Экономика государственного и муниципального сектора | Общая | 4 | 10 | 14 | 121 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.01.01 | Психология управления | ДВ | 4 | 10 | 14 | 193 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.01.02 | Психология | ДВ | 4 | 10 | 14 | 193 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 10 | Б1.В.ДВ.02.01 | Экономика России | ДВ | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 11 | Б1.В.ДВ.02.02 | Государственное регулирование экономики | ДВ | 4 | 4 | 8 | 132 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 12 | ФТД.В.01 | Деловое администрирование | ФТД | 2 | 4 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.Б.14 | Государственная и муниципальная служба | Общая | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.Б.23 | Принятие и исполнение государственных решений | Общая | 6 | 12 | 18 | 117 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.В.15 | Основы социального государства | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.ДВ.01.01 | Психология управления | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.01.02 | Психология | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управление конфликтами | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 7 | Б1.В.ДВ.03.02 | Основы конфликтологии | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 8 | Б1.В.ДВ.05.01 | Анализ социально-экономической деятельности | ДВ | 4 | 6 | 10 | 202 | 212 | 4 | 6 | 216 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 9 | Б1.В.ДВ.05.02 | Бухгалтерский учет и аудит | ДВ | 4 | 6 | 10 | 202 | 212 | 4 | 6 | 216 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 10 | ФТД.В.04 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | 4 | 4 | 64 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
| Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.07 | Социология управления | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.В.14 | Правовые основы антикоррупционной политики | Общая | 4 | 6 | 10 | 94 | 104 | 4 | 3 | 108 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.В.ДВ.03.01 | Управление конфликтами | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.ДВ.03.02 | Основы конфликтологии | ДВ | 6 | 12 | 18 | 189 | 207 | 9 | 6 | 216 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.06.01 | Исследование социально-экономических и политических процессов | ДВ | 6 | 6 | 12 | 164 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.06.02 | Основы математического моделирования социально-экономических процессов | ДВ | 6 | 6 | 12 | 164 | 176 | 4 | 5 | 180 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 7 | ФТД.В.02 | Менеджмент в сфере государственного и муниципального управления | ФТД | 2 | 4 | 6 | 62 | 68 | 4 | 2 | 72 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| Курс 5 / Семестр 9 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Управление социально-экономическим развитием региона | Общая | 8 | 8 | 16 | 124 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.В.09 | Планирование и проектирование организаций | Общая | 8 | 8 | 16 | 119 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.В.10 | Управление проектами | Общая | 8 | 8 | 16 | 124 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.11 | Зарубежный опыт управления | Общая | 8 | 8 | 16 | 124 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.12 | Инновационный менеджмент | Общая | 8 | 8 | 16 | 124 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| Курс 5 / Семестр 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.04 | Связи с общественностью в органах власти | Общая | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 2 | Б1.В.06 | Стратегический менеджмент | Общая | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 3 | Б1.В.13 | Управленческий консалтинг | Общая | 6 | 6 | 12 | 128 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 4 | Б1.В.17 | Управление государственным и муниципальным заказом | Общая | 6 | 6 | 12 | 128 | 140 | 4 | 4 | 144 | Зач | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 5 | Б1.В.ДВ.04.01 | Муниципальное право | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
| 6 | Б1.В.ДВ.04.02 | Жилищное право | ДВ | 6 | 6 | 12 | 123 | 135 | 9 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | 10 | Кафедра государственного и муниципального управления | 216 | 6 | 4 | 
 
                             Портал.КузГТУ
 Портал.КузГТУ