Учебный план
Уровень образования:
Бакалавриат
Направление подготовки/специальность:
«38.03.01 Экономика »
Направленность(профиль)/специализация:
«04 Цифровая экономика »
Программа: полная
Форма обучения: очная
Год набора: 2021 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- аналитический
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Учебная, Ознакомительная практика | 2 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Производственная, Расчетно-аналитическая практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 6 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Производственная, Преддипломная практика | 8 | 0 | 0 | Кафедра финансов и кредита | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | СРП | СРП элек |
Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||
Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.О.01.01 | История России | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
2 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
3 | Б1.О.03 | Философия | Общая | 32 | 16 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
4 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
5 | Б1.О.06 | Русский язык и культура речи | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
6 | Б1.О.07 | Правоведение | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
7 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
8 | Б1.О.10 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
9 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
10 | ФТД.В.04 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 8 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.02 | Информационные системы и технологии в цифровой экономике | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
2 | Б1.О.01.02 | Всеобщая история | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
3 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | 32 | 32 | 40 | 72 | 36 | 36 | 3 | 108 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||
4 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра аэрологии, охраны труда и природы | |||||||||||
5 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
6 | Б1.О.09 | Экономическая теория | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
7 | Б1.О.10 | Информатика и основы информационной безопасности | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||||
8 | Б1.О.15 | Бухгалтерский учет и анализ | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
9 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
10 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
11 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 96 | 128 | 128 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
12 | ФТД.В.03 | Основы экономики химической отрасли | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | |||||||||||
13 | ФТД.В.04 | Специальные главы математики | ФТД | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||||
2 | Б1.В.05 | Экономика и управление организацией | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
3 | Б1.В.10 | Финансы | Общая | 16 | 16 | 32 | 148 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
4 | Б1.В.18 | Цифровой маркетинг | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
5 | Б1.О.08 | Лидерство и командообразование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра государственного и муниципального управления | ||||||||||
6 | Б1.О.11 | Статистика | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
7 | Б1.О.13 | Российская экономика | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
8 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
9 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
10 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Интернет-программирование | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||||
2 | Б1.В.05 | Экономика и управление организацией | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 94 | 142 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | |||||||||
3 | Б1.В.14 | Корпоративные финансы | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
4 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Ценообразование в условиях цифровой экономики | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
5 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Калькулирование затрат | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
6 | Б1.О.13 | Российская экономика | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра экономики | ||||||||||
7 | Б1.О.17 | Менеджмент и маркетинг | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||
8 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
9 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
10 | К.М.01.ДЭ.01.03 | Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта | ДВ | 32 | 32 | 68 | 100 | 100 | Зач | кафедра Физвоспитания | |||||||||||||
11 | ФТД.В.05 | Управление проектами | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.04 | Базы данных | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
2 | Б1.В.06 | Финансовый менеджмент | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
3 | Б1.В.13 | Налоговый контроль в условиях цифровой экономики | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
4 | Б1.В.14 | Корпоративные финансы | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 94 | 142 | 4 | 144 | Зач КР | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
5 | Б1.О.12 | Математическая статистика и математическое моделирование в экономике | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
6 | Б1.О.14 | Эконометрика | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
7 | Б1.О.16 | Деньги, кредит, банки | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
8 | Б1.О.20 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.04 | Базы данных | Общая | 32 | 32 | 64 | 2 | 78 | 142 | 36 | 5 | 180 | Экз КР | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||
2 | Б1.В.06 | Финансовый менеджмент | Общая | 16 | 16 | 32 | 2 | 38 | 70 | 36 | 3 | 108 | Экз КР | Кафедра финансов и кредита | |||||||||
3 | Б1.В.08 | Экономическая безопасность | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
4 | Б1.В.13 | Налоговый контроль в условиях цифровой экономики | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
5 | Б1.В.15 | Моделирование и анализ бизнес-процессов | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | |||||||||||
6 | Б1.О.18 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
7 | Б1.О.20 | Планирование и бюджетирование деятельности организации | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
Курс 4 / Семестр 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.07 | Информационная безопасность | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
2 | Б1.В.09 | Бизнес-планирование в цифровой экономике | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
3 | Б1.В.11 | Финансовые рынки и институты | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра финансов и кредита | ||||||||||
4 | Б1.В.16 | Мировые информационные ресурсы | Общая | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
5 | Б1.В.17 | Управление платежными системами | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
6 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Управление рисками в условиях цифровой экономики | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
7 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Оценка рисков | ДВ | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
8 | Б1.О.19 | Анализ финансовой отчетности | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра экономики | |||||||||||
9 | ФТД.В.02 | Мировые финансовые рынки | ФТД | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
10 | ФТД.В.06 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | 12 | 12 | 60 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||
Курс 4 / Семестр 8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.11 | Финансовые рынки и институты | Общая | 16 | 16 | 32 | 112 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
2 | Б1.В.12 | Международные платежные системы | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
3 | Б1.В.17 | Управление платежными системами | Общая | 16 | 16 | 32 | 220 | 252 | 7 | 252 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
4 | Б1.В.19 | Антикризисное управление | Общая | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита | |||||||||||
5 | ФТД.В.01 | Электронное государство | ФТД | 8 | 8 | 64 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра финансов и кредита |
Итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 8 | Кафедра финансов и кредита | 324 | 9 | 6 |