Учебный план
                    Уровень образования:
                    Магистратура 
                    Направление подготовки/специальность:
                    «18.04.01 Химическая технология                        »
                    Направленность(профиль)/специализация:
                        «01 Химическая технология неорганических веществ                            »
                    Программа: полная
                    Форма обучения: очная
                    Год набора: 2022 г.
                    Наличие электронных часов: Нет
                    Учебный план
                            
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- технологический
 - организационно-управленческий
 - научно-исследовательский
 
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
| № | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
| 1 | Учебная, Ознакомительная практика | 2 | 0 | 0 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Производственная, Научно-исследовательская работа | 3 | 0 | 4 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Учебная, Технологическая (проектно-технологическая) практика | 3 | 0 | 10 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Производственная, Преддипломная практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Производственная, Технологическая (проектно-технологическая) практика | 4 | 0 | 0 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дисциплины
| № | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лек | Лек элек  | 
                        Лаб | Лаб элек  | 
                        Пр | Пр элек  | 
                        Ауд | КРП | КРП элек  | 
                        СР | СРП | СРП элек  | 
                        Изуч | Конт роль  | 
                        Контр элек  | 
                        з.е. | Всего | |||||||
| Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.01 | Стратегия неорганического синтеза | Общая | 4 | 32 | 36 | 108 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 2 | Б1.В.02 | Основы неорганического анализа | Общая | 8 | 32 | 40 | 140 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 3 | Б1.В.04 | Теоретические и экспериментальные методы исследования в химии | Общая | 6 | 24 | 30 | 150 | 180 | 36 | 6 | 216 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 4 | Б1.В.05 | Актуальные направления химической технологии неорганических веществ | Общая | 8 | 40 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 5 | Б1.В.07 | Системы искусственного интеллекта | Общая | 8 | 16 | 16 | 40 | 68 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра прикладных информационных технологий | ||||||||||
| 6 | Б1.О.02 | Менеджмент профессиональной деятельности | Общая | 8 | 12 | 20 | 52 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
| 7 | Б1.О.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 12 | 12 | 60 | 72 | 2 | 72 | Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||
| Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.03 | Катализ в химической технологии | Общая | 6 | 24 | 30 | 114 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
| 2 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Информационное обеспечение инженерной деятельности | ДВ | 16 | 16 | 128 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 3 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Инновационная деятельность и технологический менеджмент | ДВ | 16 | 16 | 128 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 4 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Наноматериалы и нанотехнологии | ДВ | 6 | 24 | 30 | 150 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 5 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Строение и свойства полифункциональных материалов и нанокомпозитов | ДВ | 6 | 24 | 30 | 150 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 6 | Б1.О.01 | Управление проектами | Общая | 8 | 12 | 20 | 88 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 7 | Б1.О.03 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | Общая | 12 | 12 | 96 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | ИХиНТ: Иностранных языков | |||||||||||
| 8 | Б1.О.04 | Философские проблемы науки и техники | Общая | 8 | 12 | 20 | 88 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
| 9 | Б1.О.05 | Химические реакторы | Общая | 8 | 32 | 40 | 32 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | ||||||||||
| 10 | ФТД.01 | Расчеты в технологии неорганических веществ | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| 11 | ФТД.02 | Современные проблемы химической технологии неорганических веществ | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
| Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Б1.В.06 | Современные методы проектирования химических производств | Общая | 6 | 24 | 30 | 78 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
Итоговая аттестация
| № | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 4 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 324 | 9 | 6 | 
                            
 Портал.КузГТУ