Учебный план
Уровень образования:
Бакалавриат
Направление подготовки/специальность:
«18.03.01 Химическая технология »
Направленность(профиль)/специализация:
«01 Химическая технология неорганических веществ »
Программа: индивидуальная
Форма обучения: очная
Год набора: 2023 г.
Наличие электронных часов: Нет
Учебный план
Виды профессиональной деятельности
Тип(ы) решаемых задач профессиональной деятельности
- технологический
- организационно-управленческий
- научно-исследовательский
Если при нажатии на кнопку "Дополнительно" ничего не происходит или при загрузке сканированных копий подписанных РП возникают ошибки, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+R или Crtl+F5.
Обратите внимание!
При открытии конструктора РП для заполненных программ практик, дисциплин или научных исследований сканированные копии титульных страниц будут удалены!!!
Образовательный компонент
Практики
№ | Практика | Сем | Студ | Нед | Кафедра | Трудоемкость | Часов | Доп | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на студ. | на студ. в неделю | на подгр. | на подгр. в неделю | ||||||||
1 | Производственная, Преддипломная практика | 6 | 0 | 0 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисциплины
№ | Блок | Дисциплина | Тип | Объем работы обучающегося в АЧ в семестре | Контр | Кафедра | Доп | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лек | Лек элек |
Лаб | Лаб элек |
Пр | Пр элек |
Ауд | КРП | КРП элек |
СР | СРП | СРП элек |
Изуч | Конт роль |
Контр элек |
з.е. | Всего | |||||||
Курс -1 / Семестр -2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.05 | Методы исследования неорганических веществ | Общая | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||||||||
2 | Б1.В.07 | Контроль качества материалов в химической технологии | Общая | Экз Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||||||||
3 | Б1.В.10 | История химии и химической технологии | Общая | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||||||||
4 | Б1.О.01 | История России | Общая | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||||||
5 | Б1.О.02 | Иностранный язык | Общая | Экз Зач | ИХиНТ: Иностранных языков | ||||||||||||||||||
6 | Б1.О.03 | Философия | Общая | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||||||
7 | Б1.О.04 | Безопасность жизнедеятельности | Общая | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
8 | Б1.О.06 | Физика | Общая | Экз Зач | ГИ: Физики | ||||||||||||||||||
9 | Б1.О.08 | Правоведение | Общая | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||||||
10 | Б1.О.10 | Основы управления профессиональной деятельностью | Общая | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||||||||||
11 | Б1.О.13 | Основы экономики и управления производством | Общая | Зач | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||||||||
12 | Б1.О.16 | Органическая химия | Общая | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
13 | Б1.О.17 | Избранные главы органической химии | Общая | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
14 | Б1.О.18 | Физическая химия | Общая | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
15 | Б1.О.19 | Избранные главы физической химии | Общая | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
16 | Б1.О.20 | Коллоидная химия | Общая | Экз | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
17 | Б1.О.21 | Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Общая | Экз | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||||||||
18 | Б1.О.23 | Экология | Общая | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||||||||
19 | Б1.О.26 | Физико-химические методы исследования | Общая | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | ||||||||||||||||||
20 | Б1.О.27 | Метрология, стандартизация и сертификация в химическом производстве | Общая | Зач | Кафедра химической технологии твердого топлива | ||||||||||||||||||
21 | Б1.О.29.01 | Основы информационных технологий | Общая | Экз | Кафедра информационных и автоматизированных производственных систем | ||||||||||||||||||
22 | К.М.01.01 | Физическая культура и спорт | Общая | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||||||
23 | К.М.01.ДЭ.01.01 | Дисциплины по физической культуре и спорту - базовые виды спорта | ДВ | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||||||
24 | К.М.01.ДЭ.01.02 | Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес | ДВ | Зач | кафедра Физвоспитания | ||||||||||||||||||
25 | ФТД.В.03 | Развитие в профессии – путь к успешной карьере | ФТД | Зач | Кафедра производственного менеджмента | ||||||||||||||||||
26 | ФТД.В.04 | 100 шагов к успеху | ФТД | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||||||||||
Курс 1 / Семестр 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Новые технологии производства материалов и продуктов | ДВ | 16 | 32 | 16 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
2 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы и технологии | ДВ | 16 | 32 | 16 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
3 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | ИЭ: Математики | ||||||||||
4 | Б1.О.07 | Русский язык и культура речи | Общая | 16 | 16 | 32 | 76 | 108 | 3 | 108 | Зач | СИ: Истории, философии и социальных наук | |||||||||||
5 | Б1.О.09 | Основы российской государственности | Общая | 20 | 40 | 60 | 12 | 72 | 36 | 3 | 108 | Зо | СИ: Истории, философии и социальных наук | ||||||||||
6 | Б1.О.11 | Общая и неорганическая химия | Общая | 16 | 32 | 16 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
7 | Б1.О.28 | Основы военной подготовки | Общая | 36 | 36 | 72 | 36 | 108 | 3 | 108 | Зо | кафедра Физвоспитания | |||||||||||
Курс 1 / Семестр 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.11 | Введение в нанотехнологии | Общая | 8 | 32 | 40 | 32 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
2 | Б1.В.ДЭ.01.01 | Химия координационных соединений | ДВ | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
3 | Б1.В.ДЭ.01.02 | Химия редких и рассеянных элементов | ДВ | 16 | 32 | 48 | 132 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
4 | Б1.В.ДЭ.02.01 | Новые технологии производства материалов и продуктов | ДВ | 16 | 48 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
5 | Б1.В.ДЭ.02.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы и технологии | ДВ | 16 | 48 | 64 | 44 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
6 | Б1.О.05 | Математика | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 4 | 144 | Зач | ИЭ: Математики | |||||||||||
7 | Б1.О.11 | Общая и неорганическая химия | Общая | 32 | 48 | 16 | 96 | 48 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||
8 | ФТД.В.02 | Современные аспекты химической технологии неорганических веществ | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
Курс 2 / Семестр 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.02 | Катализ в химической технологии неорганических веществ | Общая | 16 | 48 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
2 | Б1.В.06 | Основы проектирования и оборудование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
3 | Б1.В.09 | Технологические машины и оборудование | Общая | 16 | 32 | 48 | 96 | 144 | 4 | 144 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
4 | Б1.О.12 | Графическое конструирование | Общая | 16 | 32 | 48 | 60 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||||
5 | Б1.О.15 | Избранные главы неорганической химии | Общая | 32 | 48 | 16 | 96 | 84 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
6 | Б1.О.29.02 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Общая | 32 | 16 | 48 | 24 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
Курс 2 / Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.03 | Технология минеральных удобрений | Общая | 32 | 32 | 64 | 80 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
2 | Б1.В.04 | Химическая технология неорганических веществ | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
3 | Б1.В.06 | Основы проектирования и оборудование | Общая | 32 | 32 | 64 | 44 | 108 | 3 | 108 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
4 | Б1.В.09 | Технологические машины и оборудование | Общая | 16 | 32 | 48 | 24 | 72 | 36 | 3 | 108 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
5 | Б1.О.14 | Процессы и аппараты химической технологии | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 96 | 144 | 36 | 5 | 180 | Экз | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||
6 | Б1.О.25 | Философские вопросы химии | Общая | 32 | 32 | 64 | 116 | 180 | 5 | 180 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
Курс 3 / Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.04 | Химическая технология неорганических веществ | Общая | 16 | 32 | 48 | 2 | 58 | 106 | 36 | 4 | 144 | Экз КР | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||
2 | Б1.В.08 | Строение и реакционная способность веществ | Общая | 32 | 48 | 80 | 28 | 108 | 36 | 4 | 144 | Экз | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | ||||||||||
3 | Б1.О.14 | Процессы и аппараты химической технологии | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 2 | 94 | 142 | 4 | 144 | Зач КП | Кафедра энергоресурсосберегающих процессов в химической и нефтегазовой технологиях | |||||||||
4 | Б1.О.24 | Органоминеральные удобрения | Общая | 16 | 48 | 64 | 116 | 180 | 5 | 180 | Зач | ИХиНТ: Технологии пластмасс, органических веществ и нефтехимии | |||||||||||
5 | ФТД.В.01 | Химия и технология неорганических материалов | ФТД | 8 | 16 | 24 | 48 | 72 | 2 | 72 | Зач | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||||
Курс 3 / Семестр 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Б1.В.01 | Теоретические основы химической технологии неорганических веществ | Общая | 16 | 48 | 64 | 2 | 114 | 178 | 36 | 6 | 216 | Экз КР | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | |||||||||
2 | Б1.О.22 | Общая химическая технология | Общая | 16 | 16 | 16 | 48 | 2 | 130 | 178 | 36 | 6 | 216 | Экз КР | Кафедра химической технологии твердого топлива |
Итоговая аттестация
№ | Наименование | Семестр | Кафедра | Часы | ЗЕ | Недель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 6 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 324 | 9 | 6 |
2 | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | 6 | Кафедра химии, технологии неорганических веществ и наноматериалов | 324 | 0 | 0 |